GP2 Asia: Testy w Abu Zabi dzień 1 - Filippi najszybszy
"Jeśli chodzi o układ toru, to są tutaj dwa świetne, szybkie zakręty"
23.10.0921:27
2041wyświetlenia

Luca Filippi (Meritus) okazał się najszybszym kierowcą podczas pierwszego dnia przedsezonowych testów GP2 Asia Series na zupełnie nowym torze Yas Marina w Abu Zabi.
W pierwszej, poranno-południowej sesji 24-letni Włoch był drugi, zaledwie 0,035 sekundy za Davide Valsecchim (iSport). W wieczorno-nocnej sesji z użyciem sztucznego oświetlenia, w której czasy okrążeń uległy zdecydowanej poprawie dzięki nagumowanej nawierzchni i niższym temperaturom, Filippi znalazł się już na czele klasyfikacji, pokonując Roldana Rodrigueza (Coloni) o 0,249 sekundy.
Muszę powiedzieć, że czujemy się bardzo zaszczyceni, mogąc jako pierwsi testować na tym torze i być jako pierwsi najszybszymi- powiedział Filippi.
Ponadto Meritus startuje tylko w Asia Series, zatem jest to dobre osiągnięcie. Jeśli chodzi o układ toru, to są tutaj dwa świetne, szybkie zakręty. Moje ulubione części to pierwsze trzy zakręty i potem dwa ostatnie. To tam jest cała zabawa i dużą rolę odgrywają umiejętności kierowcy. Ogólnie jest to naprawdę przyjemny tor.
Trzeci czas w najszybszej sesji uzyskał drugi kierowca Meritusa - Diego Nunes, a pierwszą piątkę zamknęli Valsecchi i Luiz Razia (Barwa Addax). Z debiutantów najlepszy okazał się Sam Bird (ART), plasując się na szóstej pozycji, a tuż za nim znaleźli się kolejni kierowcy z F3 Euro Series - Johnny Cecotto (Trident) i Christian Vietoris (DAMS).
Czasy uzyskane w piątek na torze Yas Marina | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
Poranno-południowa sesja | ||||
Davide Valsecchi | iSport International | 1:57.504 | 16 | |
1 | Luca Filippi | Meritus | 1:57.539 | 17 |
1 | Christian Vietoris | DAMS | 1:57.632 | 8 |
1 | Luiz Razia | Barwa Addax Team | 1:57.706 | 17 |
1 | Alexander Rossi | Ocean Racing Technology | 1:57.877 | 10 |
1 | Diego Nunes | Meritus | 1:57.907 | 14 |
1 | Sam Bird | ART Grand Prix | 1:58.087 | 8 |
1 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:58.577 | 11 |
1 | Johnny Cecotto | Trident Racing | 1:59.266 | 11 |
1 | Daniel Zampieri | Piquet GP | 1:59.504 | 8 |
1 | Max Chilton | Barwa Addax Team | 2:00.142 | 11 |
1 | Marcus Ericsson | ART Grand Prix | 2:00.407 | 9 |
1 | Edoardo Piscopo | DAMS | 2:00.782 | 10 |
1 | Pablo Sanchez | Arden International | 2:01.111 | 9 |
1 | Josef Kral | Super Nova Racing | 2:01.127 | 7 |
1 | Will Bratt | Scuderia Coloni | 2:01.308 | 11 |
1 | Michael Herck | DPR | 2:01.333 | 13 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 2:01.516 | 7 |
1 | Fabio Leimer | Ocean Racing Technology | 2:01.683 | 5 |
1 | Władimir Arabadżijew | Piquet GP | 2:03.842 | 8 |
1 | Płamen Kralew | Trident Racing | 2:04.288 | 29 |
1 | Giacomo Ricci | DPR | - | 0 |
1 | Roldan Rodriguez | Scuderia Coloni | - | 0 |
Wieczorno-nocna sesja | ||||
Luca Filippi | Meritus | 1:52.842 | 23 | |
1 | Roldan Rodriguez | Scuderia Coloni | 1:53.091 | 26 |
1 | Diego Nunes | Meritus | 1:53.188 | 28 |
1 | Davide Valsecchi | iSport International | 1:53.279 | 18 |
1 | Luiz Razia | Barwa Addax Team | 1:53.486 | 26 |
1 | Sam Bird | ART Grand Prix | 1:53.572 | 27 |
1 | Johnny Cecotto | Trident Racing | 1:53.681 | 35 |
1 | Christian Vietoris | DAMS | 1:53.682 | 26 |
1 | Daniel Zampieri | Piquet GP | 1:53.916 | 26 |
1 | Max Chilton | Barwa Addax Team | 1:54.022 | 23 |
1 | William Bratt | Scuderia Coloni | 1:54.060 | 25 |
1 | Michael Herck | DPR | 1:54.086 | 20 |
1 | Edoardo Piscopo | DAMS | 1:54.297 | 25 |
1 | Josef Kral | Super Nova Racing | 1:54.494 | 25 |
1 | Fabio Leimer | Ocean Racing Technology | 1:54.494 | 20 |
1 | Alexander Rossi | Ocean Racing Technology | 1:54.516 | 16 |
1 | Władimir Arabadżijew | Piquet GP | 1:54.661 | 19 |
1 | Marcus Ericsson | ART Grand Prix | 1:54.740 | 20 |
1 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:55.714 | 16 |
1 | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 1:55.758 | 10 |
1 | Płamen Kralew | Trident Racing | 1:59.411 | 22 |
1 | Pablo Sanchez | iSport International | - | 0 |
1 | Giacomo Ricci | DPR | - | 0 |
KOMENTARZE