Vasiliauskas wygrał ostatni wyścig F2 w 2010
Podium uzupełnili Jack Clarke i tegoroczny mistrz Dean Stoneman
19.09.1015:33
3869wyświetlenia

Kazim Vasiliauskas czekał do ostatniego wyścigu sezonu 2010 na odniesienie swojego jedynego zwycięstwa w tym roku. Litwin po dobrym starcie z pole position utrzymał za sobą Jacka Clarke'a i tak już było do samej mety.
Prowadząca dwójka odjechała początkowo reszcie stawki i tylko Dean Stoneman był później w stanie dorównać ich tempu po wyprzedzeniu Iwana Samarina na szóstym okrążeniu i awansowaniu na trzecie miejsce. Nowo koronowany mistrz zbliżył się następnie na jedną sekundę do Clarke'a, ale szybko stało się jasne, że nie zdoła go wyprzedzić i na ostatnich okrążeniach zaczął tracić dystans, finiszując samotnie na trzeciej pozycji.
Samarin utrzymał za swoimi plecami innego rosyjskiego kierowcę - Siergieja Afanasjewa, choć ten był w pewnym momencie bardzo bliski wyprzedzenia swojego rodaka po walce koło w koło w drugim zakręcie i zajął czwarte miejsce. Tymczasem piąte miejsce i tai wystarczyło Afanasjewowi do zdobycia trzeciej pozycji w klasyfikacji końcowej mistrzostw.
Pierwszą szóstkę zamknął Mihai Marinescu, a na pozostałych miejscach punktowanych finiszowali Armaan Ebrahim, Kelvin Snoeks, Benjamin Bailly i debiutant Ramon Pineiro, któremu w połowie wyścigu udało się wyprzedzić Philippa Enga. Wicemistrz serii - Jolyon Palmer zakończył sezon rozczarowującym trzynastym miejscem po starcie z 14 pola. Natalia Kowalska dojechała do mety na 16 pozycji.
Źródło: Autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazim Vasiliauskas (21) | Williams JPH1B Audi | 21 | 0h31m37,175 | 25 | |
| 2 | Jack Clarke (11) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:02,517 | 18 | |
| 3 | Dean Stoneman (48) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:08,329 | 15 | |
| 4 | Ivan Samarin (7) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:21,085 | 12 | |
| 5 | Sergey Afanasyev (14) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:22,926 | 10 | |
| 6 | Mihai Marinescu (9) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:24,069 | 8 | |
| 7 | Armaan Ebrahim (6) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:24,396 | 6 | |
| 8 | Kelvin Snoeks (12) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:25,053 | 4 | |
| 9 | Benjamin Bailly (4) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:27,880 | 2 | |
| 10 | Ramon Pineiro (16) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:28,897 | 1 | |
| 11 | Philipp Eng (33) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:34,475 | ||
| 12 | Johannes Theobald (22) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:35,249 | ||
| 13 | Jolyon Palmer (3) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:36,948 | ||
| 14 | Benjamin Lariche (10) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:37,816 | ||
| 15 | Will Bratt (2) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:38,807 | ||
| 16 | Natalia Kowalska (77) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:43,453 | ||
| 17 | Płamen Kralew (8) | Williams JPH1B Audi | 21 | +0:45,966 | ||
| 18 | Ricardo Teixeira (5) | Williams JPH1B Audi | 19 | +2 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 19 | Nicola de Marco (19) | Williams JPH1B Audi | 12 | |||
Pole position: Kazim Vasiliauskas - 1:25,923 Najszybsze okrażenie: Kazim Vasiliauskas - 1:28,748 na 2 okrążeniu
KOMENTARZE