GP Singapuru: opony użyte w wyścigu
Tylko trzech kierowców wystartowało na średnich oponach
26.09.1020:25
4369wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenson Button | McLaren Mercedes | 4 | Supermiękkie | Średnie | ||
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | NS | Supermiękkie | Średnie | ||
Michael Schumacher | Mercedes | 13 | Supermiękkie | Średnie | Supermiękkie | |
Nico Rosberg | Mercedes | 5 | Supermiękkie | Średnie | ||
Sebastian Vettel | RBR Renault | 2 | Supermiękkie | Średnie | ||
Mark Webber | RBR Renault | 3 | Supermiękkie | Średnie | ||
Felipe Massa | Ferrari | 8 | Supermiękkie | Średnie | ||
Fernando Alonso | Ferrari | 1 | Supermiękkie | Średnie | ||
Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 6 | Supermiękkie | Średnie | ||
Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 10 | Supermiękkie | Średnie | ||
Robert Kubica | Renault | 7 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Witalij Pietrow | Renault | 11 | Supermiękkie | Średnie | ||
Adrian Sutil | Force India Mercedes | 9 | Supermiękkie | Średnie | ||
Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | NS | Średnie | |||
Sebastien Buemi | STR Ferrari | 14 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 12 | Supermiękkie | Średnie | ||
Jarno Trulli | Lotus Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | Średnie | Supermiękkie |
Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 16 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Christian Klien | HRT Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | ||
Bruno Senna | HRT Cosworth | NS | Supermiękkie | Średnie | ||
Nick Heidfeld | BMW Sauber Ferrari | NS | Średnie | Supermiękkie | Średnie | |
Kamui Kobayashi | BMW Sauber Ferrari | NS | Supermiękkie | |||
Timo Glock | Virgin Cosworth | NS | Średnie | Supermiękkie | ||
Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | 15 | Supermiękkie | Średnie | Średnie | |
Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |