GP Abu Zabi: opony użyte w wyścigu
Robert Kubica świetnie wykorzystał start na twardszych oponach
14.11.1019:25
4337wyświetlenia
Kierowca | Konstruktor | @P. | Przejazd 1 | Przejazd 2 |
---|---|---|---|---|
Jenson Button | McLaren Mercedes | 3 | Supermiękkie | Średnie |
Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 2 | Supermiękkie | Średnie |
Michael Schumacher | Mercedes | NS | Supermiękkie | |
Nico Rosberg | Mercedes | 4 | Supermiękkie | Średnie |
Sebastian Vettel | RBR Renault | 1 | Supermiękkie | Średnie |
Mark Webber | RBR Renault | 8 | Supermiękkie | Średnie |
Felipe Massa | Ferrari | 10 | Supermiękkie | Średnie |
Fernando Alonso | Ferrari | 7 | Supermiękkie | Średnie |
Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 12 | Supermiękkie | Średnie |
Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 16 | Średnie | Supermiękkie |
Robert Kubica | Renault | 5 | Średnie | Supermiękkie |
Witalij Pietrow | Renault | 6 | Supermiękkie | Średnie |
Adrian Sutil | Force India Mercedes | 13 | Średnie | Supermiękkie |
Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | NS | Średnie | |
Sebastien Buemi | STR Ferrari | 15 | Średnie | Supermiękkie |
Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 9 | Supermiękkie | Średnie |
Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 21 | Średnie | Supermiękkie |
Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 17 | Średnie | Supermiękkie |
Christian Klien | HRT Cosworth | 20 | Supermiękkie | Średnie |
Bruno Senna | HRT Cosworth | 19 | Supermiękkie | Średnie |
Nick Heidfeld | BMW Sauber Ferrari | 11 | Supermiękkie | Średnie |
Kamui Kobayashi | BMW Sauber Ferrari | 14 | Supermiękkie | Średnie |
Timo Glock | Virgin Cosworth | NS | Średnie | Supermiękkie |
Lucas di Grassi | Virgin Cosworth | 18 | Supermiękkie | Średnie |
Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. |
KOMENTARZE