GP Wielkiej Brytanii: manewry wyprzedzania w wyścigu
21.06.0923:59
3131wyświetlenia
| @Okr. | Wyprzedzający | Wyprzedzony | @Miejsce | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jenson Button | Felipe Massa | 8 | 
| 1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Robert Kubica | 13 | 
| 1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | 12 | 
| 1 | 2 | Giancarlo Fisichella | Nick Heidfeld | 11 | 
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | Robert Kubica | 14 | 
| 1 | 3 | Robert Kubica | Lewis Hamilton | 14 | 
| 1 | 30 | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | 16 | 
| 1 | 31 | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 16 | 
| 1 | 32 | Fernando Alonso | Nelson Piquet Jr | 15 | 
Kierowca|@Wyprzedzenia
Giancarlo Fisichella|3
Fernando Alonso|2
Lewis Hamilton|2
Jenson Button|1
Robert Kubica|1
%|
 Michal2_F1
 Michal2_F1 