Melker najszybszy podczas treningów F3 Euro Series w Austrii
Holender wykręcił w drugiej godzinie czas 1:25,621, pokonując Wittmanna o 0,027 sekundy
03.06.1112:54
2858wyświetlenia

Nigel Melker (Mucke) był najszybszym kierowcą podczas dwugodzinnych treningów Formuły 3 Euro Series na torze Red Bull Ring w Austrii. Holender wykręcił w drugiej godzinie czas 1:25,621, pokonując Marco Wittmanna (Signature) o zaledwie 0,027 sekundy.
Trzeci czas uzyskał występujący gościnnie w barwach Motoparku Tom Dillmann, także mieszcząc się poniżej 0,1 sekundy straty do Melkera, co można uznać za pewną niespodziankę. Lider mistrzostw Roberto Merhi (Prema) zamknął pierwszą piątkę, plasując się za Danielem Abtem z Signature.
Gianmarco Raimondo po przesiadce z Dallary-Volkswagen Motoparku do Dallary-Mercedes Premy pozostał jednym z najwolniejszych kierowców, zajmując na treningach dwunaste miejsce - przed Kubą Giermaziakiem (Motopark/Star Racing), mając podobnie jak Polak niewiele ponad sekundę straty do Melkera. Kuba był najbardziej pracowitym kierowcą, łącznie przejeżdżając 49 okrążeń.
Dzisiaj o godzinie 17:15 rozegrane zostaną kwalifikacje, które zadecydują o kolejności startowej do wyścigów nr 1 i 3.
Czasy uzyskane w piątek na torze Red Bull Ring | ||||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Bolid | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Melker | ![]() | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 1:25.621 | 48 |
1 | Marco Wittmann | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 1:25.648 | 44 |
1 | Tom Dillmann | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 1:25.671 | 39 |
1 | Daniel Abt | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 1:25.837 | 47 |
1 | Roberto Merhi | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:25.991 | 41 |
1 | Daniel Juncadella | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:26.064 | 42 |
1 | Laurens Vanthoor | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 1:26.129 | 46 |
1 | Felix Rosenqvist | ![]() | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | 1:26.308 | 40 |
1 | Kimiya Sato | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 1:26.338 | 44 |
1 | Jimmy Eriksson | ![]() | Motopark | Dallara Volkswagen | 1:26.367 | 42 |
1 | Carlos Munoz | ![]() | Signature | Dallara Volkswagen | 1:26.675 | 48 |
1 | Gianmarco Raimondo | ![]() | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | 1:26.724 | 37 |
1 | Kuba Giermaziak | ![]() | Motopark/Star Racing | Dallara Volkswagen | 1:26.803 | 49 |
KOMENTARZE