Bortolotti najszybszy w kwalifikacjach F2 na mokrym torze Spa (akt.)
Włoch stracił jednak pole position za ignorowanie żółtych flag - z P1 ruszy Pineiro
25.06.1112:29
3487wyświetlenia

Mirko Bortolotti uzyskał zdecydowanie najlepszy czas w okrążenia w deszczowej sesji kwalifikacyjnej do pierwszego wyścigu Formuły 2 w ten weekend na torze Spa-Francorchamps. Włoch stracił jednak pole position za ignorowanie żółtych flag i zamiast niego z P1 ruszy Ramon Pineiro.
Bortolotti był jedynym kierowcą będącym w stanie przełamać barierę dwóch minut i 34 sekund, co dało mu przewagę ponad 1,3 sekundy nad resztą stawki. Sędziowie ukarali go jednak obniżeniem pozycji startowej o dwa miejsca, zatem czeka go start z trzeciego pola.
Wraz z Pineiro z pierwszego rzędu ruszy Alex Brundle, a za ich plecami ustawią się na starcie Bortolotti i lider mistrzostw Christopher Zanella, który wygrał ostatnie dwa wyścigi. Pierwszą piątkę zamknie na starcie Will Bratt. Natalia Kowalska nie pojawiła się w Belgii i ani organizatorzy serii, ani sama zawodniczka nie poinformowała, co jest powodem nieobecności.
Wyniki kwalifikacji do sobotniego wyścigu | ||||
Kierowca | Nar. | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Bortolotti * | ![]() | 2:33.344 | 11 |
1 | Ramon Pineiro | ![]() | 2:34.742 | 11 |
1 | Alex Brundle | ![]() | 2:34.785 | 12 |
1 | Christopher Zanella | ![]() | 2:35.051 | 12 |
1 | Will Bratt | ![]() | 2:35.125 | 12 |
1 | Thiemo Storz | ![]() | 2:35.741 | 12 |
1 | Tobias Hegewald | ![]() | 2:36.078 | 12 |
1 | Miki Monras | ![]() | 2:36.220 | 11 |
1 | Kelvin Snoeks | ![]() | 2:36.323 | 12 |
1 | Benjamin Lariche | ![]() | 2:36.466 | 11 |
1 | Mihai Marinescu | ![]() | 2:37.232 | 11 |
1 | Jack Clarke | ![]() | 2:37.772 | 11 |
1 | Mikkel Mac | ![]() | 2:38.537 | 11 |
1 | Armaan Ebrahim | ![]() | 2:38.545 | 11 |
1 | Maksim Sniegirow | ![]() | 2:38.833 | 10 |
1 | Jordan King | ![]() | 2:39.061 | 9 |
1 | Johannes Theobald | ![]() | 2:39.445 | 10 |
1 | Julian Theobald | ![]() | 2:40.169 | 11 |
1 | James Cole | ![]() | 2:40.258 | 11 |
1 | Jose Luis Abadin | ![]() | 2:43.446 | 11 |
1 | Sunghak Mun Sung | ![]() | 2:45.089 | 10 |
1 | Płamen Kralew | ![]() | 2:45.111 | 11 |
1 | Parthiva Sureshwaren | ![]() | 2:48.519 | 10 |
* - pozycja startowa obniżona od dwa miejsca za ignorowanie żółtych flag |
KOMENTARZE