Quaife-Hobbs odniósł pierwsze zwycięstwo w GP3
Podium po sobotnim wyścigu w Walencji dopełnili kierowcy MW Arden - Williamson i Evans
25.06.1122:00
3899wyświetlenia

Adrian Quaife-Hobbs (Manor) odniósł stosunkowo łatwe zwycięstwo w dzisiejszym wyścigu GP3 Series na torze ulicznym w Walencji, finiszując z przewagą ponad sześciu sekund nad dwójką kierowców MW Arden - Lewisem Williamsonem i Mitchem Evansem.
Brytyjczyk popisał się świetnym startem z trzeciej pozycji, wyprzedzając zaraz po zgaśnięciu czerwonych świateł zdobywcę pole position - Williamsona i ruszającego także z pierwszego rzędu Deana Smitha (Addax). Od tego momentu kontrolował przebieg wyścigu, stopniowo powiększając przewagę nad rywalami, by odnieść swoje pierwsze zwycięstwo w GP3.
Smith także wyprzedził na starcie ospałego Williamsona i do ostatniego okrążenia jechał na drugiej pozycji, kiedy to jego bolid zaczął nagle zwalniać. Dean dotoczył się jakoś do mety, ale wcześniej przejechali obok niego Williamson, Evans i Gabby Chaves (Addax), tak więc Brytyjczyk musiał zadowolić się piątym miejscem.
Alexander Sims po starcie z 16 pozycji (kierowca Status GP dostał karę obniżenia pozycji startowej o 10 miejsc za kolizję z Chavesem podczas kwalifikacji) wykonał dobrą pracę w wyścigu, wspinając się na szóste miejsce. Punktowaną ósemkę zamknęli kierowcy Lotus ART - Valtteri Bottas i James Calado, którzy do niedzielnego wyścigu wystartują z pierwszego rzędu.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Quaife-Hobbs (10) | Dallara Renault 2.2 | 14 | 0h28m49,603 | 10 | |
2 | Lewis Williamson (28) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:06,547 | 8 | |
3 | Mitch Evans (26) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:07,406 | 6 | |
4 | Gabby Chaves (24) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:11,403 | 5 | |
5 | Dean Smith (25) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:14,315 | 4 | |
6 | Alexander Sims (4) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:17,022 | 3 | |
7 | Valtteri Bottas (2) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:18,818 | 2 | |
8 | James Calado (3) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:19,339 | 1 | |
9 | Nick Yelloly (21) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:26,837 | ||
10 | Leonardo Cordeiro (16) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:28,342 | ||
11 | Zoel Amberg (22) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:36,012 | ||
12 | Conor Daly (14) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:37,231 | ||
13 | Vittorio Ghirelli (9) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:37,241 | ||
14 | Marlon Stockinger (20) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:39,355 | ||
15 | Daniel Morad (15) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:40,131 | ||
16 | Tamas Pal Kiss (19) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:41,619 | ||
17 | Matias Laine (12) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:42,700 | ||
18 | Luciano Bacheta (29) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:48,068 | ||
19 | Rio Haryanto (11) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +0:58,934 | ||
20 | Tom Dillmann (23) | Dallara Renault 2.2 | 14 | +1:12,164 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
21 | Nigel Melker (31) | Dallara Renault 2.2 | 8 | |||
22 | Aaro Vainio (17) | Dallara Renault 2.2 | 3 | |||
23 | Pedro Nunes (1) | Dallara Renault 2.2 | 3 | |||
24 | Nico Muller (7) | Dallara Renault 2.2 | 1 | |||
25 | Michael Christensen (30) | Dallara Renault 2.2 | 1 | |||
26 | Simon Trummer (27) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
27 | Iwan Łukaszewicz (6) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
28 | Maksim Zimin (8) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
29 | Antonio Felix da Costa (5) | Dallara Renault 2.2 | 0 | |||
30 | Thomas Hylkema (18) | Dallara Renault 2.2 | 0 |
Pole position: Lewis Williamson - 1:58,693 (+2 pkt.)Najszybsze okrażenie: Adrian Quaife-Hobbs - 1:59,663 na 8 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE