Quaife-Hobbs odnosi drugie zwycięstwo w Portugalii
Brytyjczyk ma już 73 punkty przewagi, kiedy do zdobycia pozostaje jeszcze 98 oczek
03.06.1217:15
3878wyświetlenia

Adrian Quaife-Hobbs perfekcyjnym akcentem zakończył udany weekend w Portugalii i ustanowił rekord pięciu wygranych w sezonie.
Brytyjczyk przedzierał się z ósmego pola na starcie. Drugi na mecie był Chris van der Drift, który przez sporą część dystansu musiał bronić się przed Sergiejem Sirotkinem, jednak Rosjanin nie poradził sobie z używaną mieszanką miękkich opon w końcówce wyścigu i ostatecznie musiał zadowolić się trzecim miejscem.
Sirotkin był również zamieszany w incydent na starcie, po którym z wyścigu odpadł Pal Varhaug i na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Sędziowie ogłosili neutralizację również po kolizji debiutującego Juana Carlosa Sistosa i Victora Guerina.
Czwarty był Sergio Capmana, który na 12 okrążeniu wyprzedził Daniela de Jonga zapewniając sobie pozycje tuż za podium. 4 sekundy za nim flagę w szachownicę zobaczył Facu Regalia, dla którego jest to najlepszy wynik w sezonie. Czołową szóstkę uzupełnił Giancarlo Serenelli.
W klasyfikacji generalnej prowadzi Quaife-Hobbs, który ma 73 punkty przewagi nad Palem Varhaugiem. Podczas dwóch ostatnich rund w Brazylii i USA do zdobycia pozostało 98 oczek.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Quaife-Hobbs (10) | Lola B05/52 | 18 | 0h31m19,348 | 20 | |
2 | Chris van der Drift (33) | Lola B05/52 | 18 | +0:05,451 | 15 | |
3 | Siergiej Sirotkin (12) | Lola B05/52 | 18 | +0:06,921 | 12 | |
4 | Sergio Campana (5) | Lola B05/52 | 18 | +0:12,555 | 10 | |
5 | Facu Regalia (1) | Lola B05/52 | 18 | +0:16,861 | 8 | |
6 | Giancarlo Serenelli (45) | Lola B05/52 | 18 | +0:20,147 | 6 | |
7 | Daniel de Jong (32) | Lola B05/52 | 18 | +0:22,012 | 4 | |
8 | Maksim Sniegirow (3) | Lola B05/52 | 18 | +0:23,482 | 3 | |
9 | Antonio Spavone (14) | Lola B05/52 | 18 | +0:23,910 | 2 | |
10 | Francesco Dracone (6) | Lola B05/52 | 18 | +0:24,750 | 1 | |
11 | Michele la Rosa (71) | Lola B05/52 | 18 | +0:39,844 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
12 | Sten Pentus (8) | Lola B05/52 | 8 | |||
13 | Juan Carlos Sistos (9) | Lola B05/52 | 4 | |||
14 | Victor Guerin (11) | Lola B05/52 | 3 | |||
15 | Pal Varhaug (7) | Lola B05/52 | 0 | |||
16 | Giuseppe Cipriani (2) | Lola B05/52 | 0 |
Najszybsze okrażenie: Adrian Quaife-Hobbs - 1:35,783 na 11 okrążeniu (+1 pkt.)
KOMENTARZE