GP Europy: opony użyte w wyścigu
Większość kierowców zdecydowała się na strategie dwóch postojów
25.06.1211:16
3217wyświetlenia
@P. | Kierowca | Start | Pit-stop 1 | Pit-stop 2 | Pit-stop 3 | Pit-stop 4 | @Suma postojów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso | Mn | Mn (15) | Pn (28) | 2 | ||
2. | Räikkönen | Mu | Mu (14) | Pn (28) | 2 | ||
3. | Schumacher | Pn | Mn (19) | Mu (41) | 2 | ||
4. | Webber | Pn | Mn (19) | Mn (38) | 2 | ||
5. | Hülkenberg | Mu | Pn (14) | Pn (28) | 2 | ||
6. | Rosberg | Mu | Pn (20) | Mu (46) | 2 | ||
7. | Di Resta | Mu | Pn (23) | 1 | |||
8. | Button | Mu | Pn (10) | Pn (26) | 2 | ||
9. | Perez | Pn | Mu (10) | Mn (25) | 2 | ||
10. | Maldonado | Mu | Pn (14) | Pn (28) | 2 | ||
11. | Senna | Mu | Pn (20) | DT (24) | 2 | ||
12. | Ricciardo | Mn | Mn (14) | Pn (37) | 2 | ||
13. | Petrov | Mn | Mn (13) | Mu (25) | Pn (28) | Pn (47) | 4 |
14. | Kovalainen | Mn | Mn (12) | Pn (27) | 2 | ||
15. | Pic | Pn | Mn (11) | Pn (28) | 2 | ||
16. | Massa | Mn | Pn (11) | Mn (27) | Pu (34) | Mu (53) | 4 |
17. | De La Rosa | Mn | Mu (14) | Pn (28) | 2 | ||
18. | Kartikeyan | Mn | Mu (15) | Pn (29) | DT (39) | 3 | |
19. | Hamilton | Mu | Pn (13) | Pn (28) | 2 | ||
Niesklasyfikowany | |||||||
Grosjean | Mu | Mu (16) | Pu (28) | 2 | |||
Vettel | Mu | Mu (16) | Pn (29) | 2 | |||
Kobayashi | Mu | Mu (14) | Pn (20) | 2 | |||
Vergne | Pn | Mu (17) | 1 |
M = Miękka mieszanka
P = Pośrednia mieszanka
N = Nowy komplet
U = Używany komplet
DT = Kara przejazdu przez boksy
Dyrektor Pirelli Motorsport Paul Hembery powiedział:
Walencja jest torem, na którym wyprzedzanie zawsze było bardzo trudne, ale dziś tak nie było - manewrów było tak wiele, że czasami nie wiadomo było, na co patrzeć! To bardzo ciężki tor, co widać po liczbie samochodów, które nie dojechały do mety, a Fernando wykonał wspaniałą pracę, zwyciężając po starcie z 11. pozycji. Końcówka była szczególnie interesująca, z pierwszą trójką, która stosowała podobną strategię. Jednak Lewis Hamilton zaliczył kolizję, a Michael Schumacher przebił się do przodu. Była to fantastyczna okazja do popatrzenia, jak samochody i kierowcy radzą sobie z ogumieniem w wyrównanych warunkach, zwłaszcza na ostatnich okrążeniach. Gratulacje także dla Schumachera i Mercedesa: fantastycznie jest widzieć wielkiego mistrza z powrotem na podium, w towarzystwie dwóch innych wielkich mistrzów, którzy również spisali się imponująco.