GP Abu Zabi: wynik kwalifikacji
Hamilton nie daje najmniejszych szans rywalom
P. | Kierowca (Nr)Samochód | Część 1 (Q1) | Część 2 (Q2) | Część 3 (Q3) | Część 1 (Q1)Część 2 (Q2)Część 3 (Q3) | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton (4)McLaren MP4-27 | 1.1:41,4975 | 1.1:40,9015 | 1.1:40,6305 | 1. 1:41,497 5 1. 1:40,901 5 1. 1:40,630 5 | 15 |
2. | M. Webber (2)Red Bull RB8 | 3.1:41,9336 | 2.1:41,2775 | 2.1:40,9786 | 3. 1:41,933 6 2. 1:41,277 5 2. 1:40,978 6 | 17 |
3. | P. Maldonado (18)Williams FW34 | 6.1:41,98110 | 10.1:41,9078 | 4.1:41,2264 | 6. 1:41,981 10 10. 1:41,907 8 4. 1:41,226 4 | 22 |
4. | K. Raikkonen (9)Lotus E20 | 9.1:42,2228 | 5.1:41,5326 | 5.1:41,2606 | 9. 1:42,222 8 5. 1:41,532 6 5. 1:41,260 6 | 20 |
5. | J. Button (3)McLaren MP4-27 | 10.1:42,3427 | 9.1:41,8737 | 6.1:41,2906 | 10. 1:42,342 7 9. 1:41,873 7 6. 1:41,290 6 | 20 |
6. | F. Alonso (5)Ferrari F2012 | 4.1:41,9397 | 4.1:41,5144 | 7.1:41,5826 | 4. 1:41,939 7 4. 1:41,514 4 7. 1:41,582 6 | 17 |
7. | N. Rosberg (8)Mercedes F1 W03 | 2.1:41,9268 | 7.1:41,6986 | 8.1:41,6033 | 2. 1:41,926 8 7. 1:41,698 6 8. 1:41,603 3 | 17 |
8. | F. Massa (6)Ferrari F2012 | 5.1:41,9747 | 8.1:41,8466 | 9.1:41,7234 | 5. 1:41,974 7 8. 1:41,846 6 9. 1:41,723 4 | 17 |
9. | R. Grosjean (10)Lotus E20 | 7.1:42,04611 | 6.1:41,6207 | 10.1:41,7786 | 7. 1:42,046 11 6. 1:41,620 7 10. 1:41,778 6 | 24 |
10. | N. Hulkenberg (12)Force India VJM05 | 12.1:42,57910 | 11.1:42,0196 | - | 12. 1:42,579 10 11. 1:42,019 6 . | 16 |
11. | S. Perez (15)Sauber C31 | 13.1:42,6249 | 12.1:42,0848 | - | 13. 1:42,624 9 12. 1:42,084 8 . | 17 |
12. | P. di Resta (11)Force India VJM05 | 11.1:42,5729 | 13.1:42,2187 | - | 11. 1:42,572 9 13. 1:42,218 7 . | 16 |
13. | M. Schumacher (7)Mercedes F1 W03 | 14.1:42,7358 | 14.1:42,2896 | - | 14. 1:42,735 8 14. 1:42,289 6 . | 14 |
14. | B. Senna (19)Williams FW34 | 16.1:43,29810 | 15.1:42,3308 | - | 16. 1:43,298 10 15. 1:42,330 8 . | 18 |
15. | K. Kobayashi (14)Sauber C31 | 17.1:43,58210 | 16.1:42,6067 | - | 17. 1:43,582 10 16. 1:42,606 7 . | 17 |
16. | D. Ricciardo (16)Toro Rosso STR7 | 15.1:43,2808 | 17.1:42,7656 | - | 15. 1:43,280 8 17. 1:42,765 6 . | 14 |
17. | J. Vergne (17)Toro Rosso STR7 | 18.1:44,0589 | - | - | 18. 1:44,058 9 . . | 9 |
18. | H. Kovalainen (20)Caterham CT01 | 19.1:44,95611 | - | - | 19. 1:44,956 11 . . | 11 |
19. | C. Pic (25)Marussia MR01 | 20.1:45,08910 | - | - | 20. 1:45,089 10 . . | 10 |
20. | W. Pietrow (21)Caterham CT01 | 21.1:45,15111 | - | - | 21. 1:45,151 11 . . | 11 |
21. | T. Glock (24)Marussia MR01 | 22.1:45,4269 | - | - | 22. 1:45,426 9 . . | 9 |
22. | P. de la Rosa (22)HRT F112 | 23.1:45,7668 | - | - | 23. 1:45,766 8 . . | 8 |
23. | N. Karthikeyan (23)HRT F112 | 24.1:46,3829 | - | - | 24. 1:46,382 9 . . | 9 |
KOMENTARZE