Montagny na czele po środowych testach GP2
Najlepszy czas dnia uzyskał kierowca zespołu ART Grand Prix, Lewis Hamilton
05.04.0618:36
1244wyświetlenia

Zaproszony przez ekipę FMS International do pomocy w przygotowaniach do pierwszego wyścigu sezonu Franck Montagny ukończył popołudniową sesję testową na torze Ricardo Tormo na czele nieoficjalnej klasyfikacji.
Francuz nie zdołał jednak poprawić najlepszego czasu uzyskanego przed południem przez Lewisa Hamiltona i musiał zadowolić się trzecim czasem dnia - szybszy od niego okazał się jeszcze tylko drugi kierowca ART Grand Prix, Alexandre Premat.
Głównym zadaniem Montagny'ego było znalezienie optymalnych ustawień bolidu, co powinno ułatwić kierowcom FMS International rywalizację w najbliższy weekend podczas pierwszej rundy GP2 sezonu 2006, która także odbędzie się w Walencji. Luca Filippi i Jason Tahinci także brali udział w dzisiejszych testach, kończąc popołudniową sesję odpowiednio na 21 (+1.6s) i 27 (+8.0s) pozycji.
W czołówce znaleźli się tymczasem znany z serii A1GP Nicolas Lapierre (Arden International), należący do programu rozwojowego kierowców Toyoty Franck Perera (Dams) i protegowany Renault, Jose Maria Lopez (Super Nova International). Dwaj byli kierowcy F1, Gianmaria Bruni (Trident Racing) i Timo Glock (BCN Competition) uplasowali się odpowiednio na 6 i 15 pozycji. Z kierowców pochodzących z WSbR najszybszy okazał się Tristan Gommendy (iSport International), plasując się tuż przed Adrianem Vallesem (Campos Racing) na ósmej pozycji.
Kierowca | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane w środę po południu na torze Ricardo Tormo (4,005 km) | ||||
Franck Montagny | FMS International | 1:19.918 | 34 | |
1 | Nicolas Lapierre | Arden International | 1:20.214 | 29 |
1 | Franck Perera | Dams | 1:20.236 | 37 |
1 | Jose Maria Lopez | Super Nova International | 1:20.438 | 19 |
1 | Olivier Pla | DPR Direxiv | 1:20.453 | 26 |
1 | Gianmaria Bruni | Trident Racing | 1:20.520 | 21 |
1 | Michael Ammermuller | Arden International | 1:20.524 | 24 |
1 | Tristan Gommendy | iSport International | 1:20.691 | 31 |
1 | Adrian Valles | Campos Racing | 1:20.720 | 22 |
1 | Ernesto Viso | iSport International | 1:20.734 | 29 |
1 | Clivio Piccione | DPR Direxiv | 1:20.821 | 33 |
1 | Andreas Zuber | Trident Racing | 1:20.863 | 18 |
1 | Felix Porteiro | Campos Racing | 1:20.863 | 18 |
1 | Sergio Hernandez | Durango | 1:20.920 | 19 |
1 | Timo Glock | BCN Competicion | 1:20.983 | 30 |
1 | Hiroki Yoshimoto | BCN Competicion | 1:21.118 | 27 |
1 | Ferdinando Monfardini | Dams | 1:21.178 | 26 |
1 | Adam Carroll | Racing Engineering | 1:21.257 | 31 |
1 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:21.265 | 35 |
1 | Lucas Di Grassi | Durango | 1:21.584 | 28 |
1 | Luca Filippi | FMS International | 1:21.595 | 18 |
1 | Alexandre Premat | ART Grand Prix | 1:21.673 | 29 |
1 | Lewis Hamilton | ART Grand Prix | 1:21.730 | 16 |
1 | Fairus Fauzy | Super Nova International | 1:21.812 | 18 |
1 | Negrao | Piquet Sports | 1:23.254 | 12 |
1 | Nelson Piquet Jr | Piquet Sports | 1:23.950 | 7 |
1 | Jason Tahinci | FMS International | 1:27.923 | 8 |
KOMENTARZE