Chilton tryumfatorem pierwszego wyścigu WTCC na Goldenport
 Brytyjczyk po zdobyciu pierwszego pole position w sezonie, teraz przypieczętował pierwszą wygraną 
05.10.1411:20
3036wyświetlenia

Tom Chilton zwyciężył w pierwszym wyścigu Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych na chińskim torze Goldenport.
Brytyjczyk zaliczył dobry start z pole position i był praktycznie niezagrożony na dystansie wyścigu, pomimo faktu, że jechał za nim Yvan Muller w Citroenie i w międzyczasie pojawił się na torze samochód bezpieczeństwa. Zawodnik ROAL Motorsport ostatecznie przypieczętował pierwszą wygraną w tym sezonie z przewagą 2,5 sekund przed wcześniej wspomnianym Mullerem oraz Lopezem
Czwarta lokata przypadła Gianniemu Morbidelliemu, który jechał dosyć samotny wyścig, nie mogąc zagrozić pierwszej trójce, z kolei mając komfortową przewagę na pozostałymi rywalami. Za Włochem dojechał Sebastien Loeb, który na jedenastym kółku wyprzedził ostatecznie siódmego Norberta Michelisza. Pierwszą dziesiątkę uzupełnił duet Łady - Robert Huff i James Thompson, a także Franz Engstler startujący w klasie TC2.
Pierwszy wyścig był katastrofalny dla kierowców fabrycznego zespołu Hondy, którzy startowali z czołowych pozycji i byli zmuszeni wycofać się z rywalizacji przez problemy techniczne. Linii mety nie przekroczył również lokalny bohater - Ma Qing Hua, który utknął w żwirowej pułapce, natomiast samochód bezpieczeństwa wymusili Rene Munnich i Dusan Borkovic, mający kolizję na drugim kółku w zakrętach 10 i 11.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Chilton (3) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 28 | 0h35m44,890 | 25 | |
| 2 | Yvan Muller (1) | Citroen C-Elysee | 28 | +0:02,493 | 18 | |
| 3 | Jose Maria Lopez (37) | Citroen C-Elysee | 28 | +0:05,132 | 15 | |
| 4 | Gianni Morbidelli (10) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 28 | +0:10,473 | 12 | |
| 5 | Sebastien Loeb (9) | Citroen C-Elysee | 28 | +0:14,455 | 10 | |
| 6 | Norbert Michelisz (5) | Honda Civic TC1 | 28 | +0:17,238 | 8 | |
| 7 | James Thompson (11) | LADA Granta WTCC | 28 | +0:18,338 | 6 | |
| 8 | Robert Huff (12) | LADA Granta WTCC | 28 | +0:19,104 | 4 | |
| 9 | Mehdi Bennani (25) | Honda Civic TC1 | 28 | +0:37,966 | 2 | |
| 10 | Franz Engstler (6) | BMW 320 TC | 28 | +0:54,871 | 1 | |
| 11 | Michaił Kozłowskij (14) | LADA Granta WTCC | 27 | +1 okr. | ||
| 12 | Hugo Valente (7) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 27 | +1 okr. | ||
| 13 | John Filippi (27) | SEAT Leon 1.6T | 26 | +2 okr. | ||
| 14 | Felipe de Souza (26) | BMW 320 TC | 25 | +3 okr. | ||
| 15 | Ma Qing Hua (33) | Citroen C-Elysee | 24 | +4 okr. | ||
| 16 | Gabriele Tarquini (2) | Honda Civic TC1 | 24 | +4 okr. | ||
| 17 | Tom Coronel (4) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 22 | +6 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 18 | Tiago Monteiro (18) | Honda Civic TC1 | 13 | |||
| 19 | Dusan Borković (98) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1 | |||
| 20 | Rene Munnich (77) | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1 | |||
| 21 | Michael Soong (80) | SEAT Leon 1.6T | 0 | |||
Pole position: Tom Chilton - 1:04,321 (+5 pkt.)Najszybsze okrażenie: Tom Chilton - 1:05,382 na 0 okrążeniu 
P5 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Gianni Morbidelli (+1 pkt.)P3 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Yvan Muller (+3 pkt.)Punkty za kwalifikacje dla zespołu: Yvan Muller P2 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Gabriele Tarquini (+4 pkt.)Punkty za kwalifikacje dla zespołu: Gabriele Tarquini P4 w swojej grupie kwalifikacyjnej: Jose Maria Lopez (+2 pkt.)Punkty za kwalifikacje dla zespołu: James Thompson 
 Mateusz Szymkiewicz
 Mateusz Szymkiewicz 
KOMENTARZE