Użycie opon, silników oraz skrzyni biegów w sezonie 2016
Zestawienie użycia komponentów w sezonie 2016
16.03.1607:26
19928wyświetlenia
| Mieszanki opon wybrane na wyścigi w sezonie 2016 | ||||||||
| Grand Prix | Tor | @Ultramiękka (fioletowa) | @Supermiękka (czerwona) | @Miękka (żółta) | @Pośrednia (biała) | @Twarda (pomarańczowa) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australii | ![]() | Albert Park | • | • | • | ||
| 1 | Bahrajn | ![]() | Sakhir | • | • | • | ||
| 1 | Chin | ![]() | Shanghai | • | • | • | ||
| 1 | Rosji | ![]() | Soczi | • | • | • | ||
| 1 | Hiszpania | ![]() | Catalunya | • | • | • | ||
| 1 | Monako | ![]() | Monte Carlo | • | • | • | ||
| 1 | Kanady | ![]() | Montreal | • | • | • | ||
| 1 | Europy | ![]() | Baku | • | • | • | ||
| 1 | Austrii | ![]() | Red Bull Ring | • | • | • | ||
| 1 | Wlk. Brytania | ![]() | Silverstone | • | • | • | ||
| 1 | Węgry | ![]() | Hungaroring | • | • | • | ||
| 1 | Niemcy | ![]() | Hockenheim | • | • | • | ||
| 1 | Belgii | ![]() | Spa | • | • | • | ||
| 1 | Włoch | ![]() | Monza | • | • | • | ||
| 1 | Singapuru | ![]() | Marina Bay | • | • | • | ||
| 1 | Malezji | ![]() | Sepang | • | • | • | ||
| 1 | Japonii[/b] | ![]() | Suzuka | • | • | • | ||
| 1 | USA[/b] | ![]() | Circuit of the Americas | • | • | • | ||
| 1 | Meksyk[/b] | ![]() | Hermanos Rodríguez | • | • | • | ||
| 1 | Brazylii[/b] | ![]() | Interlagos | • | • | • | ||
| 1 | Abu Zabi[/b] | ![]() | Yas Marina | • | • | • | ||
| W trakcie wyścigu dwie mieszanki muszą być chociaż raz użyte, o ile nie było konieczne użycie deszczowych opon. Konieczne jest użycie jednej z mieszanek zarezerwowanych przez Pirelli. | ||||||||
Dobór liczby poszczególnych mieszanek przez kierowców










| Użycie jednostek napędowych w sezonie 2016 - stan przed treningami GP Austrii | ||||||
| Silnik | Turbo | MGU-H | MGU-K | Baterie | ECU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Rosberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vettel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Raikkonen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Massa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bottas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ricciardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Hulkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Magnussen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Palmer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kwiat | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sainz | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ericsson | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nasr | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Alonso/Vandoorne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Button | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Wehrlein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Haryanto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grosjean | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gutierrez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Łukasz Godula 



















