GP Arabii Saudyjskiej: wyniki wyścigu
Piastri przed Verstappenem i Leclerkiem.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Oscar Piastri 8150 okr. 1h21m06,758
2.
Max Verstappen 150 okr. +0:02,843
3.
Charles Leclerc 1650 okr. +0:08,104
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL39 | 50 | 1h21m06,758 | 1 | |
2 | -1 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB21 | 50 | +0:02,843 | 1 | |
3 | +1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-25 | 50 | +0:08,104 | 1 | |
4 | +6 | Lando Norris 4 | McLaren MCL39 | 50 | +0:09,196 | 1 | |
5 | -2 | George Russell 63 | Mercedes W16 | 50 | +0:27,236 | 1 | |
6 | -1 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes W16 | 50 | +0:34,688 | 1 | |
7 | = | Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-25 | 50 | +0:39,073 | 1 | |
8 | -2 | Carlos Sainz 55 | Williams FW47 | 50 | +1:04,630 | 1 | |
9 | +2 | Alexander Albon 23 | Williams FW47 | 50 | +1:06,515 | 1 | |
10 | +4 | Isack Hadjar 6 | Racing Bulls VCARB02 | 50 | +1:07,091 | 1 | |
11 | +2 | Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR25 | 50 | +1:15,917 | 1 | |
12 | = | Liam Lawson 30 | Racing Bulls VCARB02 | 50 | +1:18,451 | 1 | |
13 | +2 | Oliver Bearman 87 | Haas VF-25 | 50 | +1:19,194 | 1 | |
14 | +5 | Esteban Ocon 31 | Haas VF-25 | 50 | +1:39,723 | 1 | |
15 | +3 | Nico Hulkenberg 27 | Kick Sauber C45 | 49 | +1 okr. | 1 | |
16 | = | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR25 | 49 | +1 okr. | 1 | |
17 | = | Jack Doohan 7 | Alpine A525 | 49 | +1 okr. | 2 | |
18 | +2 | Gabriel Bortoleto 5 | Kick Sauber C45 | 49 | +1 okr. | 1 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Yuki Tsunoda 22 | Red Bull RB21 | 1 | kolizja z Gasly'm | 1 | |||
Pierre Gasly 10 | Alpine A525 | 0 | kolizja z Tsunodą | 0 |
Najszybsze okrażenie: Lando Norris (McLaren MCL39) - 1:31,778 na 41 okr.