GP Miami: najszybsze okrążenia w wyścigu
Norris wykręca najlepszy czas, ale to dziś nie wystarczyło na Antonellego.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:31,869 | 35 | |||
| 2. | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:31,949 | 0,080 | 0,080 | 30 | |
| 3. | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:31,968 | 0,099 | 0,019 | 34 | |
| 4. | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:32,446 | 0,577 | 0,478 | 53 | |
| 5. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:32,515 | 0,646 | 0,069 | 44 | |
| 6. | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:32,676 | 0,807 | 0,161 | 29 | |
| 7. | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:33,026 | 1,157 | 0,350 | 30 | |
| 8. | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:33,035 | 1,166 | 0,009 | 33 | |
| 9. | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:33,110 | 1,241 | 0,075 | 24 | |
| 10. | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:33,500 | 1,631 | 0,390 | 55 | |
| 11. | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:33,712 | 1,843 | 0,212 | 33 | |
| 12. | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:33,744 | 1,875 | 0,032 | 28 | |
| 13. | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:33,784 | 1,915 | 0,040 | 30 | |
| 14. | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:34,058 | 2,189 | 0,274 | 30 | |
| 15. | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:34,523 | 2,654 | 0,465 | 4 | |
| 16. | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:34,594 | 2,725 | 0,071 | 45 | |
| 17. | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:34,716 | 2,847 | 0,122 | 56 | |
| 18. | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:34,814 | 2,945 | 0,098 | 3 | |
| 19. | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:34,833 | 2,964 | 0,019 | 4 | |
| 20. | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:34,856 | 2,987 | 0,023 | 4 | |
| 21. | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:34,895 | 3,026 | 0,039 | 31 | |
| 22. | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:36,080 | 4,211 | 1,185 | 16 |
107% najlepszego czasu: 1:38,299