GP2: Grosjean najszybszy podczas treningu na Silverstone
Protegowany zespołu Renault F1 uzyskał czas 1:27,411 i o 0,2 sekundy wyprzedził Conwaya
04.07.0814:35
1926wyświetlenia

Kierowca ART Grand Prix - Romain Grosjean osiągnął najlepszy czas jednego okrążenia w dzisiejszym treningu serii GP2 na torze Silverstone. Protegowany zespołu Renault F1 uzyskał czas 1:27,411 i o 0,2 sekundy wyprzedził lokalnego faworyta Mike'a Conwaya (Trident). Po trudnym początku sezonu odradza się Luca Filippi (ART), który po zdobyciu podium w sprincie we Francji w dzisiejszej sesji zajął trzecie miejsce.
Jednakże obaj kierowcy testowi Hondy mieli problemy podczas dzisiejszej sesji treningowej. Conway stracił kontrolę nad bolidem w zakręcie Becketts i bardzo długo jechał po trawie, ale zdołał uniknąć uderzenia w bandę. Filippi natomiast wpadł w poślizg w zakręcie Stowe, co po chwili powtórzył także Bruno Senna (iSport). Bolidy obydwu kierowców uniosły się na chwilę w powietrze po najechaniu na krawężnik, ale bezpiecznie powróciły na ziemię.
Lider mistrzostw Giorgio Pantano (Racing Engineering) uzyskał czwarty czas, a tuż za nim uplasował się Kamui Kobayashi (DAMS), w którego bolidzie zgasł silnik w wyjeździe z boksów pod koniec sesji po zupełnie nieudanym próbnym starcie. Szósty czas uzyskał Andreas Zuber (Piquet Sports), natomiast pierwszą dziesiątkę zamknęli kierowcy Super Nova - Andy Soucek i Alvaro Parente, Lucas di Grassi (Campos) i Senna.
Czasy uzyskane podczas piątkowego treningu serii GP2 na torze Silverstone (5,141 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:27.411 | 15 |
1 | Mike Conway | ![]() | Trident Racing | 1:27.699 | 15 |
1 | Luca Filippi | ![]() | ART Grand Prix | 1:27.741 | 16 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Racing Engineering | 1:27.746 | 12 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:27.791 | 15 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Piquet Sports | 1:28.062 | 16 |
1 | Andy Soucek | ![]() | Super Nova Racing | 1:28.076 | 15 |
1 | Alvaro Parente | ![]() | Super Nova Racing | 1:28.119 | 15 |
1 | Lucas di Grassi | ![]() | Barwa Int. Campos Team | 1:28.128 | 11 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:28.296 | 16 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:28.403 | 13 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:28.468 | 16 |
1 | Adrian Valles | ![]() | BCN competicion | 1:28.477 | 11 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa Int. Campos Team | 1:28.627 | 14 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Piquet Sports | 1:28.809 | 13 |
1 | Jerome d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:28.967 | 15 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:28.978 | 15 |
1 | Marco Asmer | ![]() | FMS International | 1:29.109 | 15 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | FMS International | 1:29.209 | 17 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:29.466 | 16 |
1 | Diego Nunes | ![]() | DPR | 1:29.721 | 16 |
1 | Yelmer Buurman | ![]() | Trust Team Arden | 1:29.876 | 14 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | Trident Racing | 1:30.044 | 17 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:30.460 | 16 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:30.509 | 17 |
1 | Carlos Iaconelli | ![]() | BCN competicion | 1:31.349 | 16 |
KOMENTARZE