DTM: Mattias Ekstrom na pole position w Zandvoort
Wszystkie trzy pierwsze miejsca przypadły kierowcom Audi
12.07.0820:02
2232wyświetlenia

Mattias Ekstrom zgarnął sprzed nosa pole position w Zandvoort "specjaliście" od tego toru Timo Scheiderowi. Obrońca tytułu był ostatnim kierowcą, który ukończył swoje szybkie okrążenie i wyprzedził Niemca o ponad 0,2 sekundy.
Po kwalifikacjach Scheider przyznał, że jego okrążenie nie było perfekcyjne i dzięki temu to Ekstrom wyruszy jutro z pierwszego pola. Natomiast za Timo uplasował się Duńczyk Tom Kristensen, zapewniając tym samym Audi pierwsze trzy pola startowe.
Najwyżej sklasyfikowanym kierowcą Mercedesa był zdobywca czwartej pozycji - Jamie Green, który jednak stracił już blisko 0,6 sekundy do Ekstroma. Trzeci rząd utworzą Bruno Spengler (Mercedes) i Martin Tomczyk (Audi). Za nimi ustawią się na starcie Paul di Resta (Mercedes) i jedyny kierowca z samochodem z 2007 roku w Q3 - Oliver Jarvis (Audi).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili kierowcy Audi - Markus Winkelhock i Mike Rockenfeller, mimo że Mike ukończył sesję bez karoserii z prawej strony samochodu. Tymczasem Alexandre Premat wyprzedził byłego mistrza w tegorocznym samochodzie Bernda Schneidera, spychając go na 12. miejsce. Faworyt lokalnej publiczności Christijan Albers wystartuje jutro z 14. pola. Kwalifikacje w Zandvoort nie wyszły Ralfowi Schumacherowi, który zajął ostatnie, 19. miejsce.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej DTM na torze Zandvoort (4,307 km) | ||||||
@P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Samochód | Rok | Czas okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattias Ekström | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2008 | 1:31.012 |
2. | Timo Scheider | ![]() | Audi Sport Team Abt | Audi A4 DTM | 2008 | 1:31.231 |
3. | Tom Kristensen | ![]() | Audi Sport Team Abt | Audi A4 DTM | 2008 | 1:31.563 |
4. | Jamie Green | ![]() | Salzgitter | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:31.600 |
5. | Bruno Spengler | ![]() | Daimler-Chrysler-Bank | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:31.709 |
6. | Martin Tomczyk | ![]() | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2008 | 1:31.731 |
7. | Paul di Resta | ![]() | AMG Mercedes | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:31.815 |
8. | Oliver Jarvis | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2007 | 1:32.037 |
Q2 | ||||||
9. | Markus Winkelhock | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2007 | 1:32.319 |
10. | Mike Rockenfeller | ![]() | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2007 | 1:32.642 |
11. | Alexandre Premat | ![]() | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2007 | 1:32.705 |
12. | Bernd Schneider | ![]() | Original-Teile | AMG Mercedes C-Klasse | 2008 | 1:32.808 |
13. | Gary Paffett | ![]() | Stern | AMG Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:33.165 |
14. | Christijan Albers | ![]() | Futurecom-TME | Audi A4 DTM | 2006 | 1:33.231 |
Q1 | ||||||
15. | Mathias Lauda | ![]() | Pixium | AMG Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:33.644 |
16. | Katherine Legge | ![]() | Futurecom-TME | Audi A4 DTM | 2006 | 1:33.681 |
17. | Maro Engel | ![]() | JungeSterne | AMG Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:33.691 |
18. | Susie Stoddart | ![]() | TV Spielfilm | AMG Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:33.873 |
19. | Ralf Schumacher | ![]() | TRILUX | AMG Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:33.980 |
KOMENTARZE