DTM: Schneider wygrywa szalony wyścig na Nurburgringu
Na 10 okrążeń przed metą rozpadał się deszcz
27.07.0821:23
4716wyświetlenia

Bernd Schneider odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie podczas chaotycznego wyścigu DTM na torze Nurburgring. Początek wyścigu okazał się katastrofalny dla kierowców Audi, którzy ze względu na opady deszczu tuż przed okrążeniem formującym zaryzykowali start na deszczowych oponach.
Dwaj z nich - Mattias Ekstrom i Timo Scheider zdecydowali się założyć slicki już po okrążeniu formującym, co oznaczało dla nich start z alei serwisowej. Taką samą decyzję, ale po pierwszym okrążeniu podjęli Tom Kristensen i Mike Rockenfeller.
Tymczasem już na pierwszym okrążeniu liderem został kierowca zeszłorocznego Mercedesa - Gary Paffett, ale tylko przez około 10 okrążeń był w stanie utrzymać za sobą Paula di Restę i Bernda Schneidera w modelach z 2008 roku. Kierowcy Audi stopniowo odrabiali starty, podczas gdy di Resta bardzo opóźnił swój pierwszy pit-stop.
Szkot prowadził aż do swojego pierwszego postoju, podczas którego jego mechanicy obsługiwali go ponad cztery sekundy, przez co stracił miejsce na rzecz Schneidera, a w dodatku musiał stracić czas na zdublowanie Rockenfellera. Gdy sytuacja wydawała się już być klarowna po drugich pit-stopach, na 10 okrążeń przed metą zaczął padać mocny deszcz.
Kilku kierowców z czołówki - w tym di Resta i Scheider oraz Ralf Schumacher - zdecydowało się na zjazd po deszczowe opony, podczas gdy reszta pozostała na "suchym" ogumieniu. W tym czasie mogliśmy obserwować wspaniałą walkę Paffetta z Ekstromem o czwarte miejsce. Nierzadko dochodziło tutaj do kontaktów, a kierowcy gubili elementy aerodynamiczne swoich samochodów w czasie tej walki.
Tymczasem kierowcy jadący na deszczowych oponach uzyskiwali czasy nawet o pięć sekund lepsze na okrążeniu od lidera wyścigu. Di Resta uporał się z walczącymi Paffettem i Ekstromem, a okrążenie później wygrał pojedynek z Greenem. Tak naprawdę zabrakło zaledwie jednego okrążenia, aby uporał się również ze Schneiderem, który tym samym odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
Di Resta finiszował drugi, a podium uzupełnił Green. Czwarte miejsce zajął Paffett, którego o mały włos zdołałby wyprzedzić Scheider. Niemiec zdołał jednak wyprzedzić Ekstroma, zdobywając niezwykle cenny punkt przewagi nad swoim najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł. Za Szwedem finiszował Bruno Spengler, a ostatnie punktowane miejsce zajął Ralf Schumacher.
W klasyfikacji generalnej prowadzi Scheider przed Greenem, który dzięki trzeciemu miejscu na Nurburgringu wyprzedził w klasyfikacji Ekstroma. Wśród kierowców aut z 2007 roku najwięcej punktów zgromadził do tej pory Paffett. Kolejny wyścig DTM odbędzie się dopiero w ostatni dzień sierpnia na torze Brands Hatch.
• Klasyfikacja generalna DTM po 7. z 11. rund
Rezultat wyścigu serii DTM na torze Nurburgring (3,629 km) | |||||||
@P. | Kierowca | Nar. | Zespół | Okr. | Czas/strata | Naj. okr. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernd Schneider | ![]() | Original-Teile AMG Mercedes C-Klasse | 43 | 1h04:33,024 | 1:24,704 | 2 |
2. | Paul di Resta | ![]() | AMG Mercedes C-Klasse | 43 | +05,764 | 1:24,818 | 3 |
3. | Jamie Green | ![]() | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 43 | +13,069 | 1:25,054 | 2 |
4. | Gary Paffett | ![]() | stern AMG Mercedes C-Klasse | 43 | +19,416 | 1:25,064 | 2 |
5. | Timo Scheider | ![]() | GW:plus/ Top Service Audi A4 DTM | 43 | +19,582 | 1:24,937 | 3 |
6. | Mattias Ekstrom | ![]() | Red Bull Audi A4 DTM | 43 | +21,074 | 1:25,192 | 2 |
7. | Bruno Spengler | ![]() | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 43 | +37,484 | 1:25,225 | 2 |
8. | Ralf Schumacher | ![]() | TRILUX AMG Mercedes C-Klasse | 43 | +45,630 | 1:25,642 | 3 |
9. | Markus Winkelhock | ![]() | Playboy Audi A4 DTM | 43 | +59,601 | 1:25,693 | 3 |
10. | Mathias Lauda | ![]() | Pixum AMG Mercedes C-Klasse | 43 | +1:00,671 | 1:25,910 | 2 |
11. | Christijan Albers | ![]() | Audi A4 DTM | 43 | +1:06,751 | 1:25,772 | 3 |
12. | Susie Stoddart | ![]() | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 43 | +1:07,939 | 1:25,810 | 3 |
13. | Oliver Jarvis | ![]() | Best Buddies Audi A4 DTM | 43 | +1:11,250 | 1:25,749 | 3 |
14. | Alexandre Premat | ![]() | Audi Bank/Shell Helix Audi A4 DTM | 42 | +1 okr. | 1:25,442 | 4 |
15. | Mike Rockenfeller | ![]() | S line Audi A4 DTM | 42 | +1 okr. | 1:24,835 | 4 |
Niesklasyfikowani | |||||||
Martin Tomczyk | ![]() | Red Bull Audi A4 DTM | 29 | 1:24,483 | 3 | ||
Tom Kristensen | ![]() | Audi A4 DTM | 27 | 1:25,186 | 4 | ||
Katherine Legge | ![]() | Audi A4 DTM | 25 | 1:26,463 | 1 | ||
Maro Engel | ![]() | JungeSterne AMG Mercedes C-Klasse | 25 | 1:25,422 | 1 | ||
Najszybsze okrążenie: Martin Tomczyk (Audi) - 1:24,483 na 25 okr. |
KOMENTARZE