Bortolotti wygrywa ostatni wyścig Formuły 2
Włoch ponownie był bezkonkurencyjny
30.10.1117:48
5117wyświetlenia

Mirko Bortolotti był ponownie najszybszym kierowcą na torze w Barcelonie i wygrał ostatni wyścig Formuły 2.
Po raz kolejny nikt nie był w stanie dotrzymać kroku Włochowi, który wygrał z przewagą ponad ośmiu sekund. Bortolotti kontrolował wyścig, podsumowując go najszybszym okrążeniem, które było przeszło osiem dziesiątych lepsze niż u kolejnego kierowcy. Dla Włocha jest to siódma wygrana w tym sezonie i czternasta wizyta na podium.
Jedynym kierowcą, który próbował walczyć z Bortolottim był Ramon Pineiro. Hiszpan był bliski wysunięcia się na prowadzenie podczas startu, jako że udało mu się przytrzymać wewnętrzną przed pierwszym zakrętem. Włoch zachował jednak spokój i po wyjściu z drugiego zakrętu udało mu się utrzymać prowadzenie. Za tą dwójką Mihai Marinescu wyprzedził Mikiego Monrasa, awansując na trzecie miejsce. Monras cały czas utrzymywał się za plecami rumuńskiego kierowcy, jednak nie udało mu się go wyprzedzić.
Alex Brundle był kolejnym kierowcą, który zaliczył dobry start. Brytyjczyk przedarł się na piąte miejsce i nie oddał go aż do samej mety pomimo ataków Kelvina Snoeksa i Christophera Zanelli. Do walki włączał się jeszcze Mikkel Mac, jednak Duńczyk niezbyt dobrze poradził sobie z wyprzedzaniem na hiszpańskim torze. Czołową dziesiątkę dopełnili Jack Clarke i Benjamin Lariche.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Bortolotti (4) | Williams JPH1B Audi | 22 | 0h37m16,884 | 25 | |
| 2 | Ramon Pineiro (15) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:08,073 | 18 | |
| 3 | Mihai Marinescu (9) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:11,782 | 15 | |
| 4 | Miki Monras (6) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:13,008 | 12 | |
| 5 | Alex Brundle (5) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:25,133 | 10 | |
| 6 | Kelvin Snoeks (12) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:25,977 | 8 | |
| 7 | Christopher Zanella (19) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:27,201 | 6 | |
| 8 | Mikkel Mac (16) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:28,002 | 4 | |
| 9 | Jack Clarke (11) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:38,918 | 2 | |
| 10 | Benjamin Lariche (28) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:39,698 | 1 | |
| 11 | Tobias Hegewald (18) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:40,442 | ||
| 12 | Max Snegirev (10) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:44,991 | ||
| 13 | Jose Luis Abadin (13) | Williams JPH1B Audi | 22 | +0:59,516 | ||
| 14 | Parthiva Sureshwaren (33) | Williams JPH1B Audi | 22 | +1:06,440 | ||
| 15 | James Cole (2) | Williams JPH1B Audi | 22 | +1:06,921 | ||
| 16 | Thiemo Storz (21) | Williams JPH1B Audi | 22 | +1:09,974 | ||
| 17 | Płamen Kralew (8) | Williams JPH1B Audi | 22 | +1:11,312 | ||
| Nie wystartowali | ||||||
| 18 | Sung-Hak Mun (30) | Williams JPH1B Audi | 0 | |||
Pole position: Mirko Bortolotti - 1:37,325 Najszybsze okrażenie: Mirko Bortolotti - 1:40,067 na 2 okrążeniu
KOMENTARZE