BMW najszybsze w wyścigu kwalifikacyjnym GT1 na Zolder
 Bartel wyprzedził Jagera o zaledwie pół sekundy 
21.04.1219:29
5921wyświetlenia

Yelmer Buurman i Michael Bartels z ekipy Vita4One wygrali wyścig kwalifikacyjny Mistrzostw Świata GT1 na torze Zolder.
Buurman w pierwszej połowie wyścigu, na przesychającym torze, awansował z szóstej pozycji na czwartą, a szybka zmiana kierowców sprawiła, że Bartels wyjechał na trzeciej pozycji.
Niemiec przeskoczył na drugie miejsce, po tym jak Frank Stippler w Audi musiał zjechać po slicki, a na cztery okrążenia przed końcem wysunął się na prowadzenie po awarii Mercedesa prowadzonego przez Markusa Winkelhocka. Bartels musiał się jednak bronić przed atakami Thomasa Jagera w drugim Mercedesie, jednak ostatecznie udało mu się wygrać mając nieco ponad pół sekundy przewagi.
Jager pomimo tego, że w ciągu dziesięciu okrążeń odrobił przeszło 6 sekund straty do BMW, to nie był w stanie udanie zaatakować, gdyż poza linią wyścigową tor był jeszcze mokry. Trzecie miejsce wywalczyło startujące z pole position Porsche. Chińska ekipa straciła jednak na początku wyścigu dwie pozycje za najechanie na białą linię przy wyjeździe z pit lane, a problemy podczas zmiany kierowców sprawiły, że Halliday nie był w stanie walczyć o zwycięstwo.
W początkowej fazie wyścigu liderem był Peter Kox w Lamborghini, jednak Holender został ukarany karą przejazdu przez boksy za falstart.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yelmer Buurman (18) | BMW E89 Z4 | 36 | 1h00m41,928 | 8 | |
| 1 | Michael Bartels (18) | BMW E89 Z4 | 36 | 1h00m41,928 | 8 | |
| 2 | Thomas Jager (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 36 | +0:00,567 | 6 | |
| 2 | Nicky Pastorelli (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 36 | +0:00,567 | 6 | |
| 3 | Matt Halliday (9) | Porsche 911 GT3 R | 36 | +0:20,578 | 4 | |
| 3 | Mike Parisy (9) | Porsche 911 GT3 R | 36 | +0:20,578 | 4 | |
| 4 | Stef Dusseldorp (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 36 | +0:21,119 | 3 | |
| 4 | Frederic Makowiecki (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 36 | +0:21,119 | 3 | |
| 5 | Mathias Lauda (17) | BMW E89 Z4 | 36 | +0:21,462 | 2 | |
| 5 | Nikolaus Mayr-Melnhof (17) | BMW E89 Z4 | 36 | +0:21,462 | 2 | |
| 6 | Markus Winkelhock (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 36 | +0:25,785 | 1 | |
| 6 | Marc Basseng (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 36 | +0:25,785 | 1 | |
| 7 | Francesco Castellacci (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 36 | +0:41,336 | ||
| 7 | Enzo Ide (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 36 | +0:41,336 | ||
| 8 | Darryl O'Young (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 36 | +0:49,829 | ||
| 8 | Peter Kox (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 36 | +0:49,829 | ||
| 9 | Aleksiej Wasiliew (7) | Aston Martin DBRS9 | 36 | +1:03,752 | ||
| 9 | Maxime Martin (7) | Aston Martin DBRS9 | 36 | +1:03,752 | ||
| 10 | Alvaro Parente (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 36 | +1:09,961 | ||
| 10 | Gregoire Demoustier (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 36 | +1:09,961 | ||
| 11 | Oliver Jarvis (33) | Audi R8 LMS | 36 | +1:10,255 | ||
| 11 | Frank Stippler (33) | Audi R8 LMS | 36 | +1:10,255 | ||
| 12 | Stephane Ortelli (32) | Audi R8 LMS | 36 | +1:39,328 | ||
| 12 | Laurens Vanthoor (32) | Audi R8 LMS | 36 | +1:39,328 | ||
| 13 | Toni Vilander (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 35 | +1 okr. | ||
| 13 | Filip Salaquarda (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 35 | +1 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 14 | Andreas Zuber (6) | Aston Martin DBRS9 | 18 | |||
| 14 | Sergey Afanasyev (6) | Aston Martin DBRS9 | 18 | |||
| 15 | Tomas Enge (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 9 | |||
| 15 | Albert von Thurn und Taxis (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 9 | |||
| 16 | Benjamin Lariche (8) | Porsche 911 GT3 R | 7 | |||
| 16 | Ren Wei (8) | Porsche 911 GT3 R | 7 | |||
| 17 | Milos Pavlovic (11) | Ford GT | 0 | |||
| 17 | Matteo Cressoni (11) | Ford GT | 0 | |||
 Paweł Zając
 Paweł Zając 
KOMENTARZE