Ferrari wygrywa Słowacki dreszczowiec w GT1
 Gwiazdą dzisiejszego wyścigu był jednak Tomas Enge 
09.06.1215:37
5922wyświetlenia

Toni Vilander i Filip Salaquarda wygrali wyścig kwalifikacyjny Mistrzostw Świata GT1 na Slovakia Ringu. Drugie miejsce, po fantastycznej szarży, zajęli Tomas Enge i Albert von Thurn und Taxis. Podium uzupełnili Michael Bartels i Yelmer Buurman.
Start wyścigu został opóźniony z powodu ogromnej ilości oleju, który znalazł się na torze podczas zmagań jednej z serii towarzyszących, a w między czasie zaczął padać deszcz. Zmagania rozpoczęły się za samochodem bezpieczeństwa i chyba dla żadnego z kierowców nie był to łatwy wyścig.
Safety Car zniknął w pit lane po 5 okrążeniach. Restart genialnie wykorzystało Ferrari, które już w pierwszym zakręcie znalazło się na drugim miejscu. Kilka chwil później Vilander poradził sobie z McLarenem i awansował na pozycji lidera. Po pierwszym okrążeniu Ferrari miało ponad 2 sekundy przewagi nad drugim zawodnikiem. Po zmianie kierowców AF Corse utrzymało prowadzenie, którego nie oddało już do mety, jednak niewiele zabrakło, a zwycięstwo przypadłoby Lamborghini, które jechało jak z innej planety w drugiej połowie wyścigu.
Albert von Thurn und Taxis startował dopiero z dwunastego pola i w pierwszej połowie rywalizacji nic nie zwiastowało takiego sukcesu. Problemy podczas zmiany kierowców również nie pomogły, jednak Tomas Enge świetnie wykorzystał nasilający się deszcz i na oponach typu slick jechał przeszło 4 sekundy szybciej niż reszta rywali. Czech był szybszy nawet od Stephane Orteliego, który używał opon na mokrą nawierzchnie. Lambo wyprzedzało kolejne samochody, a wisienką na torcie była awans na drugie miejsce, w pierwszym zakręcie ostatniego okrążenia.
Nie zanosiło się również na to, że to właśnie BMW zobaczymy na trzecim miejscu. Co prawda Bartels ruszał z trzeciego pola, jednak stracił je już w pierwszym zakręcie, a później wyraźnie brakowało mu prędkości maksymalnej na prostych i ciągle tracił pozycję. Kolejna w tym sezonie bardzo dobra zmiana kierowców pozwoliła na odrobienie strat, a dobre tempo Yelmera Buurmana pozwoliło na utrzymanie trzeciego miejsca.
Czwarty na mecie był Mercedes prowadzony przez Markusa Winkelhocka i Marc Basseng. Niemcy przy nasilającym się deszczu poradzili sobie z Audi, które straciło pozycję również na rzecz Porsche ekipy Exim Bank. Ostatecznie Frank Stippler i Oliver Jarvis musieli się zadowolić ostatnim punktowanym miejscem. Wyścig był katastrofalny dla McLarena, który mimo startu z pierwszego pola i wysokich pozycji w pierwszej połowie wyścigu nie wywalczył punktów. Samochód z numerem dwa odpadł z rywalizacji na 15 okrążeniu z powodu awarii. Zanosiło się, że drugi McLaren stanie na podium, jednak Frederic Makowiecki nie umiał utrzymać tempra rywali i tracił kolejne pozycję, by ostatecznie ledwo dotoczyć się do mety z powodu awarii.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Vilander (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 25 | 1h01m26,548 | 8 | |
| 1 | Filip Salaquarda (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 25 | 1h01m26,548 | 8 | |
| 2 | Tomas Enge (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 25 | +0:04,568 | 6 | |
| 2 | Albert von Thurn und Taxis (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 25 | +0:04,568 | 6 | |
| 3 | Yelmer Buurman (18) | BMW E89 Z4 | 25 | +0:16,106 | 4 | |
| 3 | Michael Bartels (18) | BMW E89 Z4 | 25 | +0:16,106 | 4 | |
| 4 | Markus Winkelhock (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 25 | +0:19,777 | 3 | |
| 4 | Marc Basseng (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 25 | +0:19,777 | 3 | |
| 5 | Matt Halliday (9) | Porsche 911 GT3 R | 25 | +0:26,693 | 2 | |
| 5 | Mike Parisy (9) | Porsche 911 GT3 R | 25 | +0:26,693 | 2 | |
| 6 | Oliver Jarvis (33) | Audi R8 LMS | 25 | +0:37,847 | 1 | |
| 6 | Frank Stippler (33) | Audi R8 LMS | 25 | +0:37,847 | 1 | |
| 7 | Milos Pavlovic (11) | Ford GT | 25 | +0:39,986 | ||
| 7 | Matteo Cressoni (11) | Ford GT | 25 | +0:39,986 | ||
| 8 | Thomas Jager (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 25 | +0:51,851 | ||
| 8 | Nicky Pastorelli (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 25 | +0:51,851 | ||
| 9 | Stef Dusseldorp (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 25 | +1:05,548 | ||
| 9 | Frederic Makowiecki (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 25 | +1:05,548 | ||
| 10 | Mathias Lauda (17) | BMW E89 Z4 | 25 | +1:18,101 | ||
| 10 | Nikolaus Mayr-Melnhof (17) | BMW E89 Z4 | 25 | +1:18,101 | ||
| 11 | Stephane Ortelli (32) | Audi R8 LMS | 25 | +1:21,780 | ||
| 11 | Laurens Vanthoor (32) | Audi R8 LMS | 25 | +1:21,780 | ||
| 12 | Francesco Castellacci (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 25 | +1:23,159 | ||
| 12 | Enzo Ide (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 25 | +1:23,159 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 13 | Darryl O'Young (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 20 | |||
| 13 | Stefan Rosina (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 20 | |||
| 14 | Alvaro Parente (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 15 | |||
| 14 | Gregoire Demoustier (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 15 | |||
| Nie wystartowali | ||||||
| 15 | Andreas Zuber (8) | Porsche 911 GT3 R | 0 | |||
| 15 | Benjamin Lariche (8) | Porsche 911 GT3 R | 0 | |||
 Paweł Zając
 Paweł Zając 