Pommer pewnie wygrywa pierwszy wyścig na Spa
Kevin Mirocha odpadł z wyścigu na pierwszym okrążeniu
23.06.1216:12
5791wyświetlenia

Markus Pommer zdominował pierwszy wyścig F2 na torze Spa i zwyciężył po raz pierwszy w tej serii. Pomimo obaw o stan jego bolidu na starcie, Pommer szybko uciekł po starcie i wypracował sobie wygodną przewagę.
Dramat rozegrał się na pierwszym kółku, gdy Mihaił Marinescu wypchnął Kevina Mirochę na trawę na wyjściu z zakrętu Radillon. Mirocha stracił kontrolę nad bolidem i przejechał przed nosami reszty stawki na prostej Kemmel, zmuszając rywali do ryzykownego ominięcia go. Nie udało się to Luciano Bachetcie, który spanikował i uderzył w bariery.
Daniel McKenzie był w stanie zbudować sobie przewagę na drugiej pozycji, oddalając się od walczących o ostatnią pozycję na podium Marinescu i Marheo Tuschera. Po kilku ostrych obronach Rumuna, Tuscher ostatecznie wyprzedził go dzięki odważnemu manewrowi w Les Combes.
Christopher Zanella miał spokojny wyścig i ukończył go na piątek pozycji, przed Vittorio Ghirellim. Dino Zamparelli dojechał do mety siódmy, po starcie z 11 miejsca, podczas gdy Alex Fontana ponownie zaliczył solidny powrót do walki, po tym jak spadł na koniec stawki po pierwszym okrążeniu i zawody ukończył ósmy.
Hector Hurst flagę zobaczył jako dziewiąty, a David Zhu zgarnął ostatni punkt dzięki wyprzedzeniu Surshwarena na ostatnim okrążeniu.
Źródło: autosport.com
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Pommer (27) | Williams JPH1B Audi | 17 | 0h36m38,117 | 25 | |
2 | Daniel McKenzie (20) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:05,291 | 18 | |
3 | Matheo Tuscher (12) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:07,276 | 15 | |
4 | Mihai Marinescu (9) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:15,468 | 12 | |
5 | Christopher Zanella (19) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:17,254 | 10 | |
6 | Vittorio Ghirelli (6) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:23,219 | 8 | |
7 | Dino Zamparelli (18) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:27,941 | 6 | |
8 | Alex Fontana (10) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:28,681 | 4 | |
9 | Hector Hurst (35) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:40,918 | 2 | |
10 | David Zhu (7) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:45,570 | 1 | |
11 | Parthiva Sureshwaren (5) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:45,816 | ||
12 | Mauro Calamia (14) | Williams JPH1B Audi | 17 | +0:56,262 | ||
13 | Płamen Kralew (8) | Williams JPH1B Audi | 17 | +1:07,345 | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
14 | Axcil Jefferies (22) | Williams JPH1B Audi | 6 | |||
15 | Kourosh Khani (11) | Williams JPH1B Audi | 2 | |||
16 | Maksim Sniegirow (3) | Williams JPH1B Audi | 2 | |||
17 | Kevin Mirocha (24) | Williams JPH1B Audi | 0 | |||
18 | Luciano Bacheta (4) | Williams JPH1B Audi | 0 |
Pole position: Markus Pommer - 2:04,623 Najszybsze okrażenie: Markus Pommer - 2:07,722 na 2 okrążeniu
KOMENTARZE