Norris najszybszy w przerwanym drugim treningu
Ponownie doszło do uszkodzeń toru w Las Vegas.
21.11.2506:06
34wyświetlenia
.jpg)
Chłodna noc w Las Vegas trwała gdy nadszedł czas na drugi trening. Miało to swoje konsekwencje w programach przejazdów zespołów. Na pierwszy samochód na torze musieliśmy czekać aż sześć minut, co jest dość nietypowe w tym sezonie.
Kierowcy byli zgodni co do ogumienia użytego w pierwszym przejeździe i były to pośrednie opony. W kwestii temperatur zmieniło się też podejście do okrążeń wyjazdowych. Zawodnicy poświęcali aż dwa kółka na doprowadzenie opon do odpowiedniej temperatury. Pierwsze mierzone okrążenie w każdym przypadku nie było konkurencyjne.
Warunki na torze poprawiały się z minuty na minutę co miało odzwierciedlenie w uzyskiwanych czasach. Każde kolejne mierzone kółko było szybsze od poprzedniego, a na czele tabeli zawodnicy nieustannie się tasowali. Ostatecznie przed założeniem miękkich opon najszybszy był Leclerc, potwierdzając mocną formę z pierwszego treningu.
Gdy w użyciu była już miękka mieszanka, a na czele meldował się Norris przed Antonellim, na torze ogłoszono czerwoną flagę. Ponownie, podobnie jak podczas inauguracji, doszło do poluzowania się studzienki na linii wyścigowej w okolicach 17. zakrętu. Sędziowie postanowili dokładniej zbadać sprawę.
Inspekcja trwała dość długo, kamery oczywiście nam jej nie pokazały, ale sesję przywrócono na sześć minut przed jej końcem. Nie było to zbyt szczęśliwe wznowienie dla Leclerca. W Ferrari doszło do uszkodzenia skrzyni biegów. Spowodowało to kolejną czerwoną flagę i koniec drugiego treningu. Zapowiada nam to sporo akcji w trzeciej sesji, gdyż zdecydowanie zespoły nie wykonały całego programu.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 16°C
Temperatura powietrza: 14°C
Prędkość wiatru: 5,4 m/s
Wilgotność powietrza: 59%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:33,602 | 13 | |||
| 2 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:33,631 | 0,029 | 0,029 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:33,763 | 0,161 | 0,132 | 16 | |
| 4 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:33,879 | 0,277 | 0,116 | 14 | |
| 5 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:33,893 | 0,291 | 0,014 | 16 | |
| 6 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:33,901 | 0,299 | 0,008 | 16 | |
| 7 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:34,037 | 0,435 | 0,136 | 18 | |
| 8 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:34,067 | 0,465 | 0,030 | 17 | |
| 9 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:34,105 | 0,503 | 0,038 | 16 | |
| 10 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:34,127 | 0,525 | 0,022 | 17 | |
| 11 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:34,191 | 0,589 | 0,064 | 15 | |
| 12 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:34,373 | 0,771 | 0,182 | 18 | |
| 13 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:34,435 | 0,833 | 0,062 | 16 | |
| 14 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:34,493 | 0,891 | 0,058 | 12 | |
| 15 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:34,692 | 1,090 | 0,199 | 16 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:34,824 | 1,222 | 0,132 | 18 | |
| 17 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:34,986 | 1,384 | 0,162 | 17 | |
| 18 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:35,012 | 1,410 | 0,026 | 14 | |
| 19 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:35,228 | 1,626 | 0,216 | 18 | |
| 20 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:35,499 | 1,897 | 0,271 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:40,154
Łukasz Godula