GP2: Grosjean pierwszym zdobywcą pole position w Asia Series
 Francuz pokonał Bruno Sennę (iSport) i Andy'ego Souceka (DPR) o mniej niż 0,1 sekundy 
25.01.0812:00
2411wyświetlenia

Romain Grosjean (ART) potwierdził swoją wysoką formę z ostatnich testów w Dubaju, zdobywając pole position do pierwszego w historii wyścigu GP2 Asia Series, który zostanie rozegrany już dzisiaj na Dubai Autodrome.
Francuz stoczył zacięty bój z Bruno Senną (iSport) i najszybszym kierowcą z sesji treningowej - Andym Soucekiem (DPR), pokonując ich ostatecznie o mniej niż 0,1 sekundy. Wraz z Soucekiem z drugiego rzędu wystartuje partner Senny z zespołu iSport - Karun Chandhok, który okazał się najszybszym z Azjatów.
Piąty czas uzyskał Adrian Valles (FMS), a tuż za Hiszpanem znalazł się największy pechowiec porannej sesji treningowej - Luca Filippi (Meritus). Włoch pomimo kraksy zdołał zakwalifikować się na szóstej pozycji, mieszcząc się poniżej pół sekundy straty do Grosjeana. Dla zespołu Meritus były to nienajgorsze kwalifikacje, bowiem w pierwszej dziesiątce znalazł się także Hiroki Yoshimoto (P8, +0,7s), choć 10 minut przed końcem sesji uszkodził swój bolid.
Ponadto w pierwszej dziesiątce znaleźli się Marco Bonanomi (Minardi Piquet), Davide Valsecchi (Durango) i Sebastien Buemi (Arden). Największym pechowcem dzisiejszych kwalifikacji był Witalij Pietrow (Campos), w którego bolidzie po przejechaniu zaledwie jednego okrążenia wysiadła skrzynia biegów. Rosjanin nie zdołał więc ustanowić czasu, ale mimo to został dopuszczony do wyścigu, który rozpocznie się o godzinie 12:30 (transmisja na żywo w Eurosport 2).
Zdjęcia z dzisiejszego dnia w Dubaju można znaleźć tutaj.
| Wyniki kwalifikacji do piątkowego wyścigu GP2 Asia Series w Dubaju (4,290 km) | ||||
| Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | ![]()  | ART Grand Prix | 1:21.760 | 
| 1 | Bruno Senna | ![]()  | iSport International | 1:21.809 | 
| 1 | Andy Soucek | ![]()  | DPR | 1:21.859 | 
| 1 | Karun Chandhok | ![]()  | iSport International | 1:21.963 | 
| 1 | Adrian Valles | ![]()  | FMS International | 1:22.180 | 
| 1 | Luca Filippi | ![]()  | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.187 | 
| 1 | Marco Bonanomi | ![]()  | Piquet Sports | 1:22.373 | 
| 1 | Hiroki Yoshimoto | ![]()  | Qi-Meritus.Mahara | 1:22.469 | 
| 1 | Davide Valsecchi | ![]()  | Durango | 1:22.485 | 
| 1 | Sebastien Buemi | ![]()  | Trust Team Arden | 1:22.520 | 
| 1 | Kamui Kobayashi | ![]()  | DAMS | 1:22.556 | 
| 1 | Ho-Pin Tung | ![]()  | Trident Racing | 1:22.595 | 
| 1 | Fairuz Fauzy | ![]()  | Super Nova Racing | 1:22.874 | 
| 1 | Alberto Valerio | ![]()  | Durango | 1:22.891 | 
| 1 | Christian Bakkerud | ![]()  | Super Nova Racing | 1:22.947 | 
| 1 | Harald Schlegelmilch | ![]()  | Trident Racing | 1:23.048 | 
| 1 | Diego Nunes | ![]()  | Barwa Int. Campos Team | 1:23.190 | 
| 1 | Milos Pavlovic | ![]()  | BCN Competicion | 1:23.240 | 
| 1 | Stephen Jelley | ![]()  | ART Grand Prix | 1:23.637 | 
| 1 | Adam Khan | ![]()  | Trust Team Arden | 1:23.859 | 
| 1 | Jerome D'Ambrosio | ![]()  | DAMS | 1:23.867 | 
| 1 | Jason Tahinci | ![]()  | BCN Competicion | 1:23.941 | 
| 1 | Michael Herck | ![]()  | FMS International | 1:24.078 | 
| 1 | Marcello Puglisi | ![]()  | Piquet Sports | 1:24.378 | 
| 1 | Armaan Ebrahim | ![]()  | DPR | 1:24.864 | 
| 1 | Witalij Pietrow | ![]()  | Barwa Int. Campos Team | - | 


















KOMENTARZE