GP2: Grosjean znowu na pole position
Francuz zdobywa trzecie pole position w azjatyckiej serii
04.04.0818:52
2212wyświetlenia

Romain Grosjean znowu zabłysnął podczas kwalifikacji GP2 Asia Series i zdobył trzecie pole position w tym sezonie. Podobnie jak dwa tygodnie temu w Malezji, z pierwszej linii wystartuje także Karun Chandhok.
Francuz nie miał sobie dzisiaj równych i po wygraniu wolnego treningu, ustanowił także najszybszy czas kwalifikacji 1:42,661, pokonując Chandhoka o blisko 0,6 sekundy. Pozostaje mieć nadzieję, że historia nie powtórzy się i obaj kierowcy zdołają tym razem ruszyć z miejsc.
Zespół iSport wydaje się być w dobrej formie, bowiem partner Chandhoka - Bruno Senna uzyskał trzeci czas. Brazylijczyk był nieznacznie szybszy od Adriana Vallesa i Kamuiego Kobayashiego. Szósty pozycję wywalczył mający wciąż szansę na tytuł mistrzowski Fairuz Fauzy.
Czwarty rząd startowy utworzą drugi kierowca zespołu DAMS - Jerome d'Ambrosio oraz kierowca testowy Red Bull Racing - Sebastien Buemi. Na uwagę zasługuję coraz lepsza forma francuskiego zespołu, który po udanym weekendzie w Malezji kontynuuje dobrą passę.
Sporą niespodzianką wydaje się być dziewiąte miejsce kierowcy DPR - Diego Nunesa, który po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w pierwszej dziesiątce (uzupełnił ją Marco Bonanomi). Jutrzejszy, dłuższy wyścig z obowiązkowym pit-stopem rozpocznie się o godzinie 14:45, transmisja jak zawsze na antenie Eurosport 2.
Zdjęcia z dzisiejszego dnia można znaleźć tutaj.
Wyniki sesji treningowej GP2 Asia Series na torze Sepang (5.543 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:42.661 | 15 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:43.231 | 12 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:43.238 | 14 |
1 | Adrian Valles | ![]() | Fisichella Motor Sport International | 1:43.239 | 11 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:43.277 | 15 |
1 | Fairuz Fauzy | ![]() | Super Nova Racing | 1:43.489 | 15 |
1 | Jérôme d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:43.670 | 15 |
1 | Sébastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:43.698 | 14 |
1 | Diego Nunes | ![]() | DPR | 1:43.798 | 12 |
1 | Marco Bonanomi | ![]() | Piquet Sports | 1:43.800 | 13 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:43.906 | 12 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Qi-Meritus Mahara | 1:43.982 | 12 |
1 | Yelmer Buurman | ![]() | Trust Team Arden | 1:44.006 | 13 |
1 | Ben Hanley | ![]() | Barwa International Campos Team | 1:44.085 | 11 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa International Campos Team | 1:44.087 | 11 |
1 | Harald Schleghelmilch | ![]() | Trident Racing | 1:44.187 | 14 |
1 | Michael Herck | ![]() | Fisichella Motor Sport International | 1:44.260 | 13 |
1 | Hiroki Yoshimoto | ![]() | Qi-Meritus Mahara | 1:44.334 | 11 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | Super Nova Racing | 1:44.347 | 12 |
1 | Ho-Ping Tung | ![]() | Trident Racing | 1:44.407 | 12 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:44.439 | 12 |
1 | Marcello Puglisi | ![]() | Piquet Sports | 1:44.542 | 14 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN Competicion | 1:44.659 | 13 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | BCN Competicion | 1:44.732 | 13 |
1 | Armaan Ebrahim | ![]() | DPR | 1:44.845 | 12 |
1 | Stephen Jelley | ![]() | ART Grand Prix | 1:44.863 | 12 |
KOMENTARZE