GP Australii: wyniki wyścigu
 Button pierwszym liderem mistrzostw w tym sezonie 
REZULTATY WYŚCIGU
1. ![]() Jenson Button 358 okr. 1h34m09,565
Jenson Button 358 okr. 1h34m09,565
2. ![]() Sebastian Vettel 158 okr. +0:02,139
Sebastian Vettel 158 okr. +0:02,139
3. ![]() Lewis Hamilton 458 okr. +0:04,075
Lewis Hamilton 458 okr. +0:04,075
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Jenson Button 3 | McLaren MP4-27 | 58 | 1h34m09,565 | 2 | |
| 2 | +4 | Sebastian Vettel 1 | Red Bull RB8 | 58 | +0:02,139 | 2 | |
| 3 | -2 | Lewis Hamilton 4 | McLaren MP4-27 | 58 | +0:04,075 | 2 | |
| 4 | +1 | Mark Webber 2 | Red Bull RB8 | 58 | +0:04,547 | 2 | |
| 5 | +7 | Fernando Alonso 5 | Ferrari F2012 | 58 | +0:21,565 | 2 | |
| 6 | +7 | Kamui Kobayashi 14 | Sauber C31 | 58 | +0:36,766 | 2 | |
| 7 | +10 | Kimi Raikkonen 9 | Lotus E20 | 58 | +0:38,014 | 2 | |
| 8 | +14 | Sergio Perez 15 | Sauber C31 | 58 | +0:39,458 | 1 | |
| 9 | +1 | Daniel Ricciardo 16 | Toro Rosso STR7 | 58 | +0:39,556 | 3 | |
| 10 | +5 | Paul di Resta 11 | Force India VJM05 | 58 | +0:39,737 | 2 | |
| 11 | = | Jean-Eric Vergne 17 | Toro Rosso STR7 | 58 | +0:39,848 | 2 | |
| 12 | -5 | Nico Rosberg 8 | Mercedes F1 W03 | 58 | +0:57,642 | 2 | |
| 13 | -5 | Pastor Maldonado 18 | Williams FW34 | 57 | +1 okr. | 2 | |
| 14 | +6 | Timo Glock 24 | Marussia MR01 | 57 | +1 okr. | 2 | |
| 15 | +6 | Charles Pic 25 | Marussia MR01 | 53 | +5 okr. | 3 | |
| 16 | -2 | Bruno Senna 19 | Williams FW34 | 52 | +6 okr. | 3 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Felipe Massa 6 | Ferrari F2012 | 46 | uszkodzenia z kolizji | 3 | |||
| Heikki Kovalainen 20 | Caterham CT01 | 38 | zawieszenie | 3 | |||
| Witalij Pietrow 21 | Caterham CT01 | 34 | wspomaganie kierownicy | 1 | |||
| Michael Schumacher 7 | Mercedes F1 W03 | 10 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Romain Grosjean 10 | Lotus E20 | 1 | kolizja z Maldonado | 0 | |||
| Nico Hulkenberg 12 | Force India VJM05 | 0 | kolizja z Webberem | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Jenson Button (McLaren MP4-27) - 1:29,187 na 56 okr.

KOMENTARZE