Hybrydowe Audi z nr 1 wygrywa jubileuszowe Le Mans 24h
Kraksy wyeliminowały Toyotę z walki o podium
17.06.1215:17
10487wyświetlenia

Andre Lotterer, Marcel Fassler i Benoit Treluyer w Audi R18 e-tron quattro z numerem 1 wygrali osiemdziesiąty wyścig Le Mans. Załoga wyprzedziła o jedno okrążenie drugie hybrydowe Audi. Najniższy stopień podium również uzupełnił samochód niemieckiego producenta - Audi R18 Ultra #3.
Startujący z pierwszego pola Lotterer dość szybko zaczął oddalać się od swoich rywali, ale w początkowej fazie wyścigu jeszcze wszystko było możliwe. Toyota straciła trzecie miejsce jeszcze przed wjazdem na prostą Mulsanne, jednak japońska ekipa dobre tempo z kwalifikacji przełożyła także na wyścig i mimo odrobinę częstszych postojów, cały czas pozostawała w kontakcie z Audi.
Najważniejsze wydarzenia działy się pięć godzin po rozpoczęciu wyścigu. Nicolas Lapierre podczas postojów mocno zbliżył się do Audi #1 i po pięknej walce objął pozycję lidera. Kilka chwil później jednak druga Toyota, prowadzona przez Anthonego Davidsona, zderzyła się z Ferrari #81 pod koniec prostej. Japoński prototyp wykonał w powietrzu tak zwanego "back-flipa" i twardo wylądował w barierach. Przyczyną wypadku był najpewniej fakt, że Piergiuseppe Perazzini, nie zauważył Brytyjczyka. Włoch nie odniósł poważniejszych obrażeń, u Davidsona w szpitalu zdiagnozowano pęknięcie dwóch kręgów, jednak kierowca po za bólem czuje się dobrze i nawet chodzi o własnych siłach.
W związku z wypadkiem ogłoszono neutralizację, a usuwanie uszkodzonych aut i naprawa barier potrwała ponad godzinę. Jadąc za samochodem bezpieczeństwa zarówno Toyota #7 jak i Audi #1 zdecydowały się na pit stop, po którym samochód z pod znaku czterech pierścieni powrócił na czoło. Toyota znajdowała się tuż za Audi, jednak podczas restartu pojawiły się problemy. Kazuki Nakajima, w ogniu walki, zahaczył o DeltaWinga, po którym ten skończył na barierach, a Toyota również została uszkodzona. Mechanicy najpierw wymienili w prototypie z numerem 7 tył, jednak zniszczenia byłby zbyt poważne i po prawie pięciu godzinach walki o powrót samochodu na tor ekipa zdecydowała się wycofać.
Audi zostało samotne na placu boju, gdyż prywatne auta klasy LMP1 nie były w stanie nawiązać jakiejkolwiek walki z niemieckim producentem. Pomimo tego fakt, że podopieczni Dr Ulricha nie dołączyli do załóg, które pożegnały się z wyścigiem, należy uznać za spore szczęście. Audi #2 i #4 już na początku miały problemy, jednak mechanicy bardzo szybko je rozwiązali. Audi z numerem 3 po czterech i pół godzinach uderzyło w bariery na wyjściu z szykany Forza i urwało zawieszenie.
Mechanicy naprawili usterkę i samochód wrócił do walki, podczas której pokonał Lolę Rebelliona #12 i wskoczył na czwarte miejsce, by dziś o 12 wypaść dokładnie w tym samym miejscu i ponownie wracać do boksów z urwanym zawieszeniem. W tym samym momencie o bariery w zakrętach Porsche uderzyło Audi #2, co zaowocowało trzecią neutralizacją i wypadnięciem załogi z bratobójczej walki o wygraną. Zwycięzców również nie ominęły problemy. O czwartej nad ranem Fassler stracił panowanie nad samochodem i stracił prowadzenie. Tylko druga neutralizacja, zarządzona w odpowiednim momencie i późniejsze problemu numeru dwa pozwoliły im na odniesienie wygranej.

Czwarta na mecie była Lola Rebellion z numerem 12 prowadzona przed Nicka Heidfelda, Nicolasa Prosta i Neela Jani. Kierowcy w barwach Lotusa przez cały wyścig utrzymywali dobre tempo i bezlitośnie wykorzystywali błędy Audi. W pierwszej połowie rywalizacji za ich plecami jechał drugi skład Rebelliona, jednak powracające problemy z autem spowodowały spadek po za pierwszą dziesiątkę. Piąte było Audi #3, a czołową szóstkę uzupełnili Brabham, Dumbreck i Chandhok w HPD ARX 03a z silnikiem w Hondy.
W klasie LMP2 najszybszy był samochód z numerem 44 ekipy Starworks Motorsport. Walka w klasie była niesamowicie zacięta i lider zmieniał się kilkukrotnie, jednak Ryan Dalziel, Vicente Potolicchio i Tom Kimber-Smith jechali swój wyścig i unikali kłopotów, co pozwoliło im przeskoczyć z piątego miejsca po siedmiu godzinach, na pierwsze na mecie z przewagą jednego okrążenia. Zwycięstwo w klasie dało im także siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Podium LMP2 uzupełniły ekipy Thiriet by TDS Racing i Pecom Racing.
W klasie GTE-Pro również toczyła się bardzo zacięta walka. Jaimie Melo w Luxyry Racing nie potrafił utrzymać dobrego tempa po starcie i spadł w głąb stawki. W pierwszej fazie rywalizacji walka toczyła się pomiędzy Astonem Martinem, a Corvettą #74. Obie ekipy nie miały jednak szczęścia w tym wyścigu i po sporych problemach - Aston przedwcześnie zmieniał hamulce i uderzył w barierę w zakręcie Indianapolis, a Corvetta prawie całe okrążenie przejechała bez koła, które odpadło zaraz po wyjeździe z pit lane - musiały zadowolić się niższymi pozycjami.

Najskuteczniejsza w tej klasie okazała się szarża zawodników AF Corse. Ferrari #51, po sporych problemach i wymianie nadwozia jeszcze w czasie kwalifikacji, startowało z dalekiej pozycji. Vilanderowi, Fisichelli i Bruniemu udawało się jednak unikać kłopotów, a także rzadziej od rywali pojawiać się w boksach co zapewniło im wygraną.
Drudzy na mecie byli zwodnicy Luxury Racing, którzy uporali się z wcześniejszym brakiem tempa i nie bez problemów dojechali do mety dwa okrążenia za liderami. Astona Martin był ostatecznie trzeci, a czołową piątkę uzupełniło drugie Ferrari AF Corse z numerem 71 i druga Corvetta. Chevrolet, który wcześniej walczył o wygraną, zajął ostatecznie szóstą pozycję.
W klasie GTE-Am walka o pierwsze miejsce rozstrzygnęła się dopiero na nieco ponad 15 minut przed końcem wyścigu, kiedy Corvetta ekipy Labre Competition wyprzedziła Porsche zespołu IMSA Performance. Walka pomiędzy tymi samochodami toczyła się przez większą część wyścigu i decydujące okazało się tempo na ostatnim stincie. Porsche jednak i tak nie miało szans na wygraną, gdyż kilka chwil po spadku na drugą pozycję doszło do przebicia opony. Trzecie miejsce, sześć okrążeń za liderem, zajęło Ferrari zespołu Krohn Racing.
P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Fassler (1) | Audi R18 e-tron quattro | 378 | .h0:m1:,6.1 | ||
1 | Andre Lotterer (1) | Audi R18 e-tron quattro | 378 | .h0:m1:,6.1 | ||
1 | Benoit Treluyer (1) | Audi R18 e-tron quattro | 378 | .h0:m1:,6.1 | ||
2 | Tom Kristensen (2) | Audi R18 e-tron quattro | 377 | +1 okr. | ||
2 | Allan McNish (2) | Audi R18 e-tron quattro | 377 | +1 okr. | ||
2 | Rinaldo Capello (2) | Audi R18 e-tron quattro | 377 | +1 okr. | ||
3 | Marco Bonanomi (4) | Audi R18 Ultra | 375 | +3 okr. | ||
3 | Mike Rockenfeller (4) | Audi R18 Ultra | 375 | +3 okr. | ||
3 | Oliver Jarvis (4) | Audi R18 Ultra | 375 | +3 okr. | ||
4 | Nick Heidfeld (12) | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 367 | +11 okr. | ||
4 | Neel Jani (12) | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 367 | +11 okr. | ||
4 | Nicolas Prost (12) | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 367 | +11 okr. | ||
5 | Marc Gene (3) | Audi R18 Ultra | 366 | +12 okr. | ||
5 | Loic Duval (3) | Audi R18 Ultra | 366 | +12 okr. | ||
5 | Romain Dumas (3) | Audi R18 Ultra | 366 | +12 okr. | ||
6 | Karun Chandhok (22) | HPD ARX 03a - Honda | 357 | +21 okr. | ||
6 | Peter Dumbreck (22) | HPD ARX 03a - Honda | 357 | +21 okr. | ||
6 | David Brabham (22) | HPD ARX 03a - Honda | 357 | +21 okr. | ||
7 | Tom Kimber-Smith (44) | HPD ARX 03b - Honda | 354 | +24 okr. | ||
7 | Ryan Dalziel (44) | HPD ARX 03b - Honda | 354 | +24 okr. | ||
7 | Vicente Potolicchio (44) | HPD ARX 03b - Honda | 354 | +24 okr. | ||
8 | Mathias Beche (46) | Oreca 03 - Nissan | 353 | +25 okr. | ||
8 | Christophe Tinseau (46) | Oreca 03 - Nissan | 353 | +25 okr. | ||
8 | Pierre Thiriet (46) | Oreca 03 - Nissan | 353 | +25 okr. | ||
9 | Soheil Ayari (49) | Oreca 03 - Nissan | 352 | +26 okr. | ||
9 | Pierre Kaffer (49) | Oreca 03 - Nissan | 352 | +26 okr. | ||
9 | Luis Perez-Companc (49) | Oreca 03 - Nissan | 352 | +26 okr. | ||
10 | Nelson Panciatici (26) | Oreca 03 - Nissan | 351 | +27 okr. | ||
10 | Roman Rusinow (26) | Oreca 03 - Nissan | 351 | +27 okr. | ||
10 | Pierre Ragues (26) | Oreca 03 - Nissan | 351 | +27 okr. | ||
11 | Jeroen Bleekemolen (13) | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 350 | +28 okr. | ||
11 | Harold Primat (13) | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 350 | +28 okr. | ||
11 | Andrea Belicchi (13) | Lola B12/60 Coupé - Toyota | 350 | +28 okr. | ||
12 | Ricardo Gonzalez (41) | Zytek Z11SN - Nissan | 348 | +30 okr. | ||
12 | Elton Julian (41) | Zytek Z11SN - Nissan | 348 | +30 okr. | ||
12 | Christian Zugel (41) | Zytek Z11SN - Nissan | 348 | +30 okr. | ||
13 | John Martin (25) | Oreca 03 - Nissan | 346 | +32 okr. | ||
13 | Jan Charouz (25) | Oreca 03 - Nissan | 346 | +32 okr. | ||
13 | Tor Graves (25) | Oreca 03 - Nissan | 346 | +32 okr. | ||
14 | Bas Leinders (35) | Morgan - Judd HK | 341 | +37 okr. | ||
14 | Maxime Martin (35) | Morgan - Nissan | 341 | +37 okr. | ||
14 | David Hansson (35) | Morgan - Judd HK | 341 | +37 okr. | ||
15 | Alex Brundle (42) | Zytek Z11SN - Nissan | 340 | +38 okr. | ||
15 | Lucas Ordonez (42) | Zytek Z11SN - Nissan | 340 | +38 okr. | ||
15 | Martin Brundle (42) | Zytek Z11SN - Nissan | 340 | +38 okr. | ||
16 | Franck Mailleux (23) | Oreca 03 - Nissan | 340 | +38 okr. | ||
16 | Olivier Lombard (23) | Oreca 03 - Nissan | 340 | +38 okr. | ||
16 | Jordan Tresson (23) | Oreca 03 - Nissan | 340 | +38 okr. | ||
17 | Giancarlo Fisichella (51) | Ferrari F458 Italia | 336 | +42 okr. | ||
17 | Gianmaria Bruni (51) | Ferrari F458 Italia | 336 | +42 okr. | ||
17 | Toni Vilander (51) | Ferrari F458 Italia | 336 | +42 okr. | ||
18 | Frederic Makowiecki (59) | Ferrari F458 Italia | 333 | +45 okr. | ||
18 | Jaime Melo (59) | Ferrari F458 Italia | 333 | +45 okr. | ||
18 | Dominik Farnbacher (59) | Ferrari F458 Italia | 333 | +45 okr. | ||
19 | Stefan Mucke (97) | Aston Martin Vantage V8 | 332 | +46 okr. | ||
19 | Darren Turner (97) | Aston Martin Vantage V8 | 332 | +46 okr. | ||
19 | Adrian Fernandez (97) | Aston Martin Vantage V8 | 332 | +46 okr. | ||
20 | Pedro Lamy (50) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 329 | +49 okr. | ||
20 | Patrick Bornhauser (50) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 329 | +49 okr. | ||
20 | Julien Canal (50) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 329 | +49 okr. | ||
21 | Nicolas Armindo (67) | Porsche 911 RSR | 328 | +50 okr. | ||
21 | Raymond Narac (67) | Porsche 911 RSR | 328 | +50 okr. | ||
21 | Anthony Pons (67) | Porsche 911 RSR | 328 | +50 okr. | ||
22 | Marco Cioci (71) | Ferrari F458 Italia | 326 | +52 okr. | ||
22 | Andrea Bertolini (71) | Ferrari F458 Italia | 326 | +52 okr. | ||
22 | Olivier Beretta (71) | Ferrari F458 Italia | 326 | +52 okr. | ||
23 | Jan Magnussen (73) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 326 | +52 okr. | ||
23 | Antonio Garcia (73) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 326 | +52 okr. | ||
23 | Jordan Taylor (73) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 326 | +52 okr. | ||
24 | Jens Petersen (45) | Oreca 03 - Nissan | 325 | +53 okr. | ||
24 | Shinji Nakano (45) | Oreca 03 - Nissan | 325 | +53 okr. | ||
24 | Bastien Briere (45) | Oreca 03 - Nissan | 325 | +53 okr. | ||
25 | Tracy Krohn (57) | Ferrari F458 Italia | 323 | +55 okr. | ||
25 | Niclas Jonsson (57) | Ferrari F458 Italia | 323 | +55 okr. | ||
25 | Michele Rugolo (57) | Ferrari F458 Italia | 323 | +55 okr. | ||
26 | Jonathan Hirschi (40) | Oreca 03 - Judd | 320 | +58 okr. | ||
26 | Michel Frey (40) | Oreca 03 - Judd | 320 | +58 okr. | ||
26 | Ralph Meichtry (40) | Oreca 03 - Judd | 320 | +58 okr. | ||
27 | Patrick Pilet (79) | Porsche 911 RSR | 313 | +65 okr. | ||
27 | Darren Law (79) | Porsche 911 RSR | 313 | +65 okr. | ||
27 | Spencer Pumpelly (79) | Porsche 911 RSR | 313 | +65 okr. | ||
28 | Jean-Philippe Belloc (70) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 309 | +69 okr. | ||
28 | Pascal Gibon (70) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 309 | +69 okr. | ||
28 | Christophe Bourret (70) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | 309 | +69 okr. | ||
29 | Fabien Rosier (43) | Norma M200P - Judd | 308 | +70 okr. | ||
29 | Philippe Thirion (43) | Norma M200P - Judd | 308 | +70 okr. | ||
29 | Philippe Haezebrouck (43) | Norma M200P - Judd | 308 | +70 okr. | ||
30 | Danny Watts (21) | HPD ARX 03a - Honda | 303 | +75 okr. | ||
30 | Jonny Kane (21) | HPD ARX 03a - Honda | 303 | +75 okr. | ||
30 | Nick Leventis (21) | HPD ARX 03a - Honda | 303 | +75 okr. | ||
31 | Robert Kauffman (61) | Ferrari F458 Italia | 294 | +84 okr. | ||
31 | Rui Aguas (61) | Ferrari F458 Italia | 294 | +84 okr. | ||
31 | Brian Vickers (61) | Ferrari F458 Italia | 294 | +84 okr. | ||
32 | Manuel Rodrigues (83) | Porsche 911 RSR | 292 | +86 okr. | ||
32 | Alain Ferte (83) | Porsche 911 RSR | 292 | +86 okr. | ||
32 | Philippe Illiano (83) | Porsche 911 RSR | 292 | +86 okr. | ||
33 | Markus Palttala (55) | Porsche 911 RSR | 290 | +88 okr. | ||
33 | Joel Camathias (55) | Porsche 911 RSR | 290 | +88 okr. | ||
33 | Paul Daniels (55) | Porsche 911 RSR | 290 | +88 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||
34 | Oliver Gavin (74) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 215 | |||
34 | Richard Westbrook (74) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 215 | |||
34 | Tom Milner (74) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 215 | |||
35 | Sebastien Bourdais (17) | Dome S102.5 - Judd | 203 | |||
35 | Seiji Ara (17) | Dome S102.5 - Judd | 203 | |||
35 | Nicolas Minassian (17) | Dome S102.5 - Judd | 203 | |||
36 | Sam Hancock (38) | Zytek Z11SN - Nissan | 271 | |||
36 | Simon Dolan (38) | Zytek Z11SN - Nissan | 271 | |||
36 | Haruki Kurosawa (38) | Zytek Z11SN - Nissan | 271 | |||
37 | Luis Diaz (33) | HPD ARX 03b - Honda | 240 | |||
37 | Christophe Bouchut (33) | HPD ARX 03b - Honda | 240 | |||
37 | Scott Tucker (33) | HPD ARX 03b - Honda | 240 | |||
38 | Yelmer Buurman (30) | Lola B12/80 Coupe - Judd | 239 | |||
38 | Alexander Sims (30) | Lola B12/80 Coupe - Judd | 239 | |||
38 | Romain Iannetta (30) | Lola B12/80 Coupe - Judd | 239 | |||
39 | Christian Ried (88) | Porsche 911 RSR | 222 | |||
39 | Gianluca Roda (88) | Porsche 911 RSR | 222 | |||
39 | Paolo Ruberti (88) | Porsche 911 RSR | 222 | |||
40 | Franck Montagny (15) | Oak Pescarolo - Judd | 219 | |||
40 | Bertrand Baguette (15) | Oak Pescarolo - Judd | 219 | |||
40 | Dominik Kraihamer (15) | Oak Pescarolo - Judd | 219 | |||
41 | James Walker (66) | Ferrari F458 Italia | 204 | |||
41 | Jonny Cocker (66) | Ferrari F458 Italia | 204 | |||
41 | Roger Wills (66) | Ferrari F458 Italia | 204 | |||
42 | Brendon Hartley (48) | Oreca 03 - Nissan | 196 | |||
42 | Warren Hughes (48) | Oreca 03 - Nissan | 196 | |||
42 | Jody Firth (48) | Oreca 03 - Nissan | 196 | |||
43 | Richard Lietz (77) | Porsche 911 RSR | 184 | |||
43 | Marc Lieb (77) | Porsche 911 RSR | 184 | |||
43 | Wolf Henzler (77) | Porsche 911 RSR | 184 | |||
44 | Abdulaziz Al Faisal (75) | Porsche 911 RSR | 180 | |||
44 | Sean Edwards (75) | Porsche 911 RSR | 180 | |||
44 | Bret Curtis (75) | Porsche 911 RSR | 180 | |||
45 | Thomas Holzer (31) | Lola B12/80 Coupé - Lotus | 155 | |||
45 | Luca Moro (31) | Lola B12/80 Coupé - Lotus | 155 | |||
45 | Mirco Schultis (31) | Lola B12/80 Coupé - Lotus | 155 | |||
46 | Pierre Ehret (58) | Ferrari F458 Italia | 146 | |||
46 | Frankie Montecalvo (58) | Ferrari F458 Italia | 146 | |||
46 | Gunnar Jeannette (58) | Ferrari F458 Italia | 146 | |||
47 | Olivier Pla (24) | Morgan - Judd | 139 | |||
47 | Mathieu Lahaye (24) | Morgan - Judd | 139 | |||
47 | Jacques Nicolet (24) | Morgan - Judd | 139 | |||
48 | Kazuki Nakajima (7) | Toyota TS 030 - Hybrid | 134 | |||
48 | Alex Wurz (7) | Toyota TS 030 - Hybrid | 134 | |||
48 | Nicolas Lapierre (7) | Toyota TS 030 - Hybrid | 134 | |||
49 | Marco Holzer (80) | Porsche 911 RSR | 114 | |||
49 | Jorg Bergmeister (80) | Porsche 911 RSR | 114 | |||
49 | Patrick Long (80) | Porsche 911 RSR | 114 | |||
50 | Stefan Johansson (28) | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 92 | |||
50 | Fabien Giroix (28) | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 92 | |||
50 | Ludovic Badey (28) | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 92 | |||
51 | Sebastien Buemi (8) | Toyota TS 030 - Hybrid | 82 | |||
51 | Anthony Davidson (8) | Toyota TS 030 - Hybrid | 82 | |||
51 | Stephane Sarrazin (8) | Toyota TS 030 - Hybrid | 82 | |||
52 | Michael Krumm (-) | Delta Wing Nissan | 75 | |||
52 | Marino Franchitti (-) | Delta Wing Nissan | 75 | |||
52 | Satoshi Motoyama (-) | Delta Wing Nissan | 75 | |||
53 | Robert Kauffman (61) | Ferrari F458 Italia | 70 | |||
53 | Rui Aguas (61) | Ferrari F458 Italia | 70 | |||
53 | Brian Vickers (61) | Ferrari F458 Italia | 70 | |||
54 | Kristian Poulsen (99) | Aston Martin Vantage V8 | 31 | |||
54 | Christoffer Nygaard (99) | Aston Martin Vantage V8 | 31 | |||
54 | Allan Simonsen (99) | Aston Martin Vantage V8 | 31 | |||
55 | Jean-Christophe Boullion (16) | Pescarolo 03 - Judd | 20 | |||
55 | Emmanuel Collard (16) | Pescarolo 03 - Judd | 20 | |||
55 | Stuart Hall (16) | Pescarolo 03 - Judd | 20 | |||
56 | Marc Rostan (29) | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 17 | |||
56 | Jean-Denis Deletraz (29) | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 17 | |||
56 | Keiko Ihara (29) | Lola B12/80 Coupé - Nissan | 17 |
Pole position: Andre Lotterer - 3:23,787
KOMENTARZE