Mercedes odnosi podwójne zwycięstwo w głównym wyścigu GT1
W połowie wyścigu o wygraną toczyła się ostra walka pomiędzy Mercedesem i McLarenem
08.07.1218:47
6692wyświetlenia

Ekipa All-Inkl wywalczyła podwójne zwycięstwo w głównym wyścigu Mistrzostw Świata GT1 na torze Algarve.
Nicky Pastorelli i Thomas Jager wywalczyli zwycięstwo w zaciętej walce pomiędzy dwoma Mercedesami i McLarenam zaraz po zmianie kierowców.
Markus Winkelhock wyjechał tuż przed Jagerem, który przejął samochód trzy okrążenia wcześniej. Czas jaki Niemiec stracił za swoim kolegą z zespołu pozwolił Stefowi Dusseldorpowi w McLarenie wyjechać z boksu na prowadzeniu. Winkelhock przepuścił bliźniaczego Mercedesa po dwóch okrążeniach, dzięki czemu Jager pokonał McLarena, a okrążenie później również drugi smachód ekipy All-Inkl znalazł się przed MP4-12c. Winkelhock miał jednak wtedy 1,5s straty do lidera i nie udało mu się zniwelować tej straty.
Dusseldorp ukończył zmagania na trzeciej pozycji, jednak w końcówce musiał się bronić przed atakami Michaela Bartelsa w BMW. Lider klasyfikacji punktowej miał problem z wbiciem odpowiedniego biegu na ostatnim okrążeniu i przez to nie tylko nie wyprzedził McLarena, ale także stracił miejsce na rzecz Petera Koxa w Lamborghini.
Źródło: autosport.com
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Jager (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 33 | 1h00m25,723 | 25 | |
| 1 | Nicky Pastorelli (37) | Mercedes SLS AMG GT3 | 33 | 1h00m25,723 | 25 | |
| 2 | Markus Winkelhock (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 33 | +0:01,537 | 18 | |
| 2 | Marc Basseng (38) | Mercedes SLS AMG GT3 | 33 | +0:01,537 | 18 | |
| 3 | Stef Dusseldorp (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 33 | +0:05,163 | 15 | |
| 3 | Frederic Makowiecki (1) | McLaren MP4-12C GT3 | 33 | +0:05,163 | 15 | |
| 4 | Darryl O'Young (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 33 | +0:06,511 | 12 | |
| 4 | Peter Kox (24) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 33 | +0:06,511 | 12 | |
| 5 | Yelmer Buurman (18) | BMW E89 Z4 | 33 | +0:06,878 | 10 | |
| 5 | Michael Bartels (18) | BMW E89 Z4 | 33 | +0:06,878 | 10 | |
| 6 | Stephane Ortelli (32) | Audi R8 LMS | 33 | +0:31,875 | 8 | |
| 6 | Laurens Vanthoor (32) | Audi R8 LMS | 33 | +0:31,875 | 8 | |
| 7 | Francesco Castellacci (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 33 | +0:34,723 | 6 | |
| 7 | Enzo Ide (4) | Ferrari 458 Italia GT3 | 33 | +0:34,723 | 6 | |
| 8 | Mathias Lauda (17) | BMW E89 Z4 | 33 | +0:51,195 | 4 | |
| 8 | Nikolaus Mayr-Melnhof (17) | BMW E89 Z4 | 33 | +0:51,195 | 4 | |
| 9 | Milos Pavlovic (11) | Ford GT | 33 | +1:45,458 | 2 | |
| 9 | Matteo Cressoni (11) | Ford GT | 33 | +1:45,458 | 2 | |
| 10 | Andreas Zuber (9) | Porsche 911 GT3 R | 32 | +1 okr. | 1 | |
| 10 | Mike Parisy (9) | Porsche 911 GT3 R | 32 | +1 okr. | 1 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 11 | Alvaro Parente (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 26 | |||
| 11 | Gregoire Demoustier (2) | McLaren MP4-12C GT3 | 26 | |||
| 12 | Stefan Rosina (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 26 | |||
| 12 | Albert von Thurn und Taxis (25) | Lamborghini Gallardo LP 600 | 26 | |||
| 13 | Oliver Jarvis (33) | Audi R8 LMS | 7 | |||
| 13 | Frank Stippler (33) | Audi R8 LMS | 7 | |||
| 14 | Toni Vilander (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 1 | |||
| 14 | Filip Salaquarda (3) | Ferrari 458 Italia GT3 | 1 | |||
KOMENTARZE