GP Azerbejdżanu: wyniki wyścigu
Lewis Hamilton wygrał niesamowitą rywalizację na ulicach Baku.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 4451 okr. 1h43m44,291
2.
Kimi Raikkonen 751 okr. +0:02,460
3.
Sergio Perez 1151 okr. +0:04,024
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Lewis Hamilton 44 | Mercedes W09 EQ Power+ | 51 | 1h43m44,291 | 2 | |
| 2 | +4 | Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF71H | 51 | +0:02,460 | 2 | |
| 3 | +5 | Sergio Perez 11 | Force India VJM11 | 51 | +0:04,024 | 2 | |
| 4 | -3 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF71H | 51 | +0:05,329 | 2 | |
| 5 | +4 | Carlos Sainz 55 | Renault R.S.18 | 51 | +0:07,515 | 2 | |
| 6 | +7 | Charles Leclerc 16 | Sauber C37 | 51 | +0:09,158 | 2 | |
| 7 | +5 | Fernando Alonso 14 | McLaren MCL33 | 51 | +0:10,931 | 2 | |
| 8 | +2 | Lance Stroll 18 | Williams FW41 | 51 | +0:12,546 | 2 | |
| 9 | +7 | Stoffel Vandoorne 2 | McLaren MCL33 | 51 | +0:14,152 | 4 | |
| 10 | +9 | Brendon Hartley 28 | Toro Rosso STR13 | 51 | +0:18,030 | 3 | |
| 11 | +7 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C37 | 51 | +0:18,512 | 4 | |
| 12 | +5 | Pierre Gasly 10 | Toro Rosso STR13 | 51 | +0:24,720 | 2 | |
| 13 | +2 | Kevin Magnussen 20 | Haas VF-18 | 51 | +0:40,663 | 2 | |
| 14 | -11 | Valtteri Bottas 77 | Mercedes W09 EQ Power+ | 48 | +3 okr. | 1 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Romain Grosjean 8 | Haas VF-18 | 42 | wypadek | 2 | |||
| Max Verstappen 33 | Red Bull RB14 | 39 | kolizja z Ricciardo | 1 | |||
| Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB14 | 39 | kolizja z Verstappenem | 1 | |||
| Nico Hulkenberg 27 | Renault R.S.18 | 10 | wypadek | 0 | |||
| Esteban Ocon 31 | Force India VJM11 | 0 | kolizja z Raikkonenem | 0 | |||
| Siergiej Sirotkin 35 | Williams FW41 | 0 | kolizja z Hulkenbergiem i Alonso | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Valtteri Bottas (Mercedes W09 EQ Power+) - 1:45,149 na 37 okr.
KOMENTARZE