Kubica jako pierwszy poprowadzi Williamsa FW42
Stajnia z Grove podała harmonogram jazd na najbliższe testy w Barcelonie
15.02.1918:26
4927wyświetlenia

Zespół Williams potwierdził, że Robert Kubica jako pierwszy poprowadzi model FW42.
Stajnia z Grove opublikowała harmonogram jazd swoich kierowców na najbliższą sesję testową w Barcelonie. Ekipa tak jak w poprzednich latach zdecydowała się wyznaczać po dwóch zawodników każdego dnia.
W poniedziałek jako pierwszy za kierownicą Williamsa FW42 zasiądzie Robert Kubica, natomiast po przerwie na lunch z zespołem będzie współpracował George Russell. We wtorek jazdy rozpocznie Brytyjczyk, lecz po południu zamiast Kubicy w bolidzie znajdzie się trzeci zawodnik - Nicholas Latifi. Kanadyjczyk będzie kontynuował pracę w środę rano, później przekazując stery Robertowi. Z kolei finałowego dnia powtórzy się poniedziałkowy harmonogram.
Bolid FW42 zostanie oficjalnie zaprezentowany 18 lutego, kilkanaście minut przed startem zimowych przygotowań do sezonu 2019.
Pierwsza tura
Logo | Zespół/silnik | poniedziałek 18.02 | wtorek 19.02 | środa 20.02 | czwartek 21.02 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes (Mercedes) | ||||
![]() | Ferrari (Ferrari) | ||||
![]() | Red Bull (Honda) | Max Verstappen | Pierre Gasly | Max Verstappen | Pierre Gasly |
![]() | Renault (Renault) | ||||
![]() | Haas (Ferrari) | Romain Grosjean | Kevin Magnussen | Romain Grosjean Pietro Fittipaldi | Pietro Fittipaldi Kevin Magnussen |
![]() | McLaren (Renault) | ||||
![]() | Racing Point (Mercedes) | ||||
![]() | Alfa Romeo (Ferrari) | ||||
![]() | Toro Rosso (Honda) | ||||
![]() | Williams (Mercedes) | Robert Kubica George Russell | George Russell Nicholas Latifi | Nicholas Latifi Robert Kubica | Robert Kubica George Russell |
Logo | Zespół/silnik | wtorek 26.02 | środa 27.02 | czwartek 28.02 | piątek 01.03 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mercedes (Mercedes) | ||||
![]() | Ferrari (Ferrari) | ||||
![]() | Red Bull (Honda) | ||||
![]() | Renault (Renault) | ||||
![]() | Haas (Ferrari) | Kevin Magnussen | Romain Grosjean | Kevin Magnussen | Romain Grosjean |
![]() | McLaren (Renault) | ||||
![]() | Racing Point (Mercedes) | ||||
![]() | Alfa Romeo (Ferrari) | ||||
![]() | Toro Rosso (Honda) | ||||
![]() | Williams (Mercedes) |
KOMENTARZE