Alonso wygrywa, Schumacher odpada po awarii silnika
Rezultat końcowy wyścigu o Grand Prix Japonii na torze Suzuka
Fernando Alonso odniósł siódme zwycięstwo w tym sezonie i ma już niemal w kieszeni drugi tytuł mistrzowski, jako że jego główny rywal Michael Schumacher nie dojechał do mety ze względu na awarię silnika. W tej sytuacji honoru Ferrari musiał bronić Felipe Massa, który finiszował na drugiej pozycji. Podium uzupełnił drugi kierowca Renault Giancarlo Fisichella, dedykując ten rezultat swojemu zmarłemu w czwartek przyjacielowi. Robert Kubica finiszował na dziewiątej pozycji tuż za Nickiem Heidfeldem.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Fernando Alonso 153 okr. 1h23m53,413
2.
Felipe Massa 653 okr. +0:16,151
3.
Giancarlo Fisichella 253 okr. +0:23,953
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +4 | Fernando Alonso 1 | Renault R26 | 53 | 1h23m53,413 | 2 | |
2 | -1 | Felipe Massa 6 | Ferrari 248 F1 | 53 | +0:16,151 | 2 | |
3 | +3 | Giancarlo Fisichella 2 | Renault R26 | 53 | +0:23,953 | 2 | |
4 | +3 | Jenson Button 12 | Honda RA106 | 53 | +0:34,101 | 2 | |
5 | +6 | Kimi Raikkonen 3 | McLaren MP4-21 | 53 | +0:43,596 | 2 | |
6 | -2 | Jarno Trulli 8 | Toyota TF106B | 53 | +0:46,717 | 2 | |
7 | -4 | Ralf Schumacher 7 | Toyota TF106B | 53 | +0:48,869 | 2 | |
8 | +1 | Nick Heidfeld 16 | BMW Sauber F1.06 | 53 | +1:16,095 | 2 | |
9 | +3 | Robert Kubica 17 | BMW Sauber F1.06 | 53 | +1:16,932 | 2 | |
10 | = | Nico Rosberg 10 | Williams FW28 | 52 | +1 okr. | 2 | |
11 | +2 | Pedro de la Rosa 4 | McLaren MP4-21 | 52 | +1 okr. | 2 | |
12 | -4 | Rubens Barrichello 11 | Honda RA106 | 52 | +1 okr. | 3 | |
13 | +5 | Robert Doornbos 15 | Red Bull RB2 | 52 | +1 okr. | 2 | |
14 | +1 | Vitantonio Liuzzi 20 | Toro Rosso STR1 | 52 | +1 okr. | 2 | |
15 | +5 | Takuma Sato 22 | Super Aguri SA06 | 52 | +1 okr. | 2 | |
16 | +5 | Tiago Monteiro 18 | Midland M16 | 51 | +2 okr. | 2 | |
17 | +5 | Sakon Yamamoto 23 | Super Aguri SA06 | 50 | +3 okr. | 3 | |
18 | +1 | Scott Speed 21 | Toro Rosso STR1 | 48 | +5 okr. | 3 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Mark Webber 9 | Williams FW28 | 39 | wypadek | 2 | |||
Michael Schumacher 5 | Ferrari 248 F1 | 36 | silnik | 2 | |||
David Coulthard 14 | Red Bull RB2 | 35 | skrzynia biegów | 3 | |||
Christijan Albers 19 | Midland M16 | 20 | usterka mechaniczna | 1 |
Najszybsze okrażenie: Fernando Alonso (Renault R26) - 1:32,676 na 14 okr.
KOMENTARZE