GP Australii: wyniki wyścigu
Norris wygrywa, Piastri wypada z podium po błędzie.
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lando Norris 457 okr. 1h42m06,304
2.
Max Verstappen 157 okr. +0:00,895
3.
George Russell 6357 okr. +0:08,481
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Lando Norris 4 | McLaren MCL39 | 57 | 1h42m06,304 | 5 | |
| 2 | +1 | Max Verstappen 1 | Red Bull RB21 | 57 | +0:00,895 | 5 | |
| 3 | +1 | George Russell 63 | Mercedes W16 | 57 | +0:08,481 | 5 | |
| 4 | +12 | Andrea Kimi Antonelli 12 | Mercedes W16 | 57 | +0:10,135 | 5 | |
| 5 | +1 | Alexander Albon 23 | Williams FW47 | 57 | +0:12,773 | 5 | |
| 6 | +7 | Lance Stroll 18 | Aston Martin AMR25 | 57 | +0:17,413 | 5 | |
| 7 | +10 | Nico Hulkenberg 27 | Kick Sauber C45 | 57 | +0:18,423 | 5 | |
| 8 | -1 | Charles Leclerc 16 | Ferrari SF-25 | 57 | +0:19,826 | 5 | |
| 9 | -7 | Oscar Piastri 81 | McLaren MCL39 | 57 | +0:20,448 | 5 | |
| 10 | -2 | Lewis Hamilton 44 | Ferrari SF-25 | 57 | +0:22,473 | 5 | |
| 11 | -2 | Pierre Gasly 10 | Alpine A525 | 57 | +0:26,502 | 5 | |
| 12 | -7 | Yuki Tsunoda 22 | Racing Bulls VCARB02 | 57 | +0:29,884 | 5 | |
| 13 | +5 | Esteban Ocon 31 | Haas VF-25 | 57 | +0:33,161 | 5 | |
| 14 | -14 | Oliver Bearman 87 | Haas VF-25 | 57 | +0:40,351 | 5 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Liam Lawson 30 | Red Bull RB21 | 46 | wypadek | 4 | |||
| Gabriel Bortoleto 5 | Kick Sauber C45 | 45 | wypadek | 5 | |||
| Fernando Alonso 14 | Aston Martin AMR25 | 32 | wypadek | 3 | |||
| Carlos Sainz 55 | Williams FW47 | 0 | wypadek | 0 | |||
| Jack Doohan 7 | Alpine A525 | 0 | wypadek | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Lando Norris (McLaren MCL39) - 1:22,167 na 43 okr.